bikeportal.org.ua

Рейтинг Велострита 2010

Мужской

Как начислялись очки? Тяжело вспомнить... Нерешительный

По каждой гонке строился "общий зачет" по всем возрастным и прочим категориям (Любители выстраивались в этом зачете после Элиты). Очки распределялись от 250 до 95 - от первого до десятого (по таблице UCI - WC event), дальше пропорционально количеству, последнему - 2 очка. "Сходы" не учитывались - все попадали в общий зачет по количеству проеханных кругов и времени.

После суммы очков за все 3 гонки определялась первая десятка, внутри которой уже места распределялись согласну правилу 2/3 стартов (в зачет шли 2 лучших результата из 3х гонок). Поэтому десятка выделена, и окончательный рейтинг, у тех кто в десятке, может быть меньше рейтинга у 11, 12 итд места.

Место Место
по 2/3
ФИО Ник Команда /
спорт.клуб
Город Рейтинг по
лучшим 2/3
стартов
Рейтинг по
всем
стартам
Общее
кол-во
стартов
В среднем
очей за
гонку
XCM
Парная
6часов
XCM
Соло
6часов
XCM
Боярка-24
1 1 Сергиенко Денис sandal Ч&М Киев 500,0 620,0 3 206,7 120,0 250,0 250,0
2 2 Романец Лев bios   Киев 450,0 590,0 3 196,7 140,0 200,0 250,0
3 3 Петренко Сергей Serg Velostreet Славутич 410,0 560,0 3 186,7 150,0 160,0 250,0
4 4 Борисенко Андрей Andrushencio ЖарюПарю Джуниорс Славутич 400,0 400,0 2 200,0 - 150,0 250,0
5 5 Молодид Сергей mylove   Киев 390,0 390,0 2 195,0 140,0 - 250,0
6 6 Попко Александр DORI Velostreet Киев 350,0 412,0 3 137,3 100,0 62,0 250,0
7 7 Гапоненко Александр sander bikeportal.org.ua Днепродзержинск 330,0 330,0 2 165,0 130,0 - 200,0
8 13 Мельник Віталій Melnik   Черкаси, Киев 260,0 333,5 3 111,2 73,5 110,0 150,0
9 14 Маруняк Никита nkt_m ВелоФастів Фастов 255,0 326,2 3 108,7 71,2 95,0 160,0
10 26 Мордовин Иван stof   Киев 230,0 325,0 3 108,3 95,0 100,0 130,0
11 8 Усольцев Алексей ded Velostreet Запорожье   300,0 2 150,0 100,0 - 200,0
12 9 Пенделюк Федір pendel   Київ   290,0 2 145,0 150,0 140,0 -
13 31 Кохан Антон tosha   Киев   284,9 3 95,0 80,7 94,2 110,0
14 27 Нестеров Андрей spinning   Киев   280,0 3 93,3 95,0 55,0 130,0
15 10 Фотинюк Володимир Raptor velo.net.ua Київ   280,0 2 140,0 150,0 130,0 -
16 11 Денисов Кирилл -   Киев   270,0 2 135,0 120,0 - 150,0
17 12 Погребной Андрей Andron Specialized.com.ua Киев   270,0 2 135,0 160,0 - 110,0
18 28 Врещ Александр Boiler ЖарюПарю Мастерс Славутич   269,4 3 89,8 52,1 87,3 130,0
19 50 Катасонов Алексей Kat Velostreet Киев   266,0 3 88,7 90,2 75,8 100,0
20 32 Лясковский Антон avl   Киев   260,4 3 86,8 59,2 91,2 110,0
21 48 Лозенко Александр amers чёрные бумеранги Киев   252,7 3 84,2 59,2 83,5 110,0
22 59 Попов Дмитрий Dimanya ВЕЛОСТРИТ офис Дрогобыч   250,6 3 83,5 90,2 60,4 100,0
23 15 Ширяев Павел Italianec   Киев   250,0 1 250,0 250,0 - -
24 16 Жданович Алексей Loxmatyj Craft Ukraine Ужгород   250,0 1 250,0 250,0 - -
25 17 Головацкий Юрий ДяТел Velokiev Group Ужгород   250,0 1 250,0 250,0 - -
26 18 Токарь Олег fasser Чумазеги Киев   250,0 1 250,0 - - 250,0
27 19 Стрижак Артем Skiman   Киев   250,0 1 250,0 - - 250,0
28 20 Роганов Павел СССР   Севастополь   250,0 1 250,0 - - 250,0
29 21 Пустовит Антон Fat Tonny VELOSTREET Светловодск   250,0 1 250,0 - - 250,0
30 49 Лисовый Дмитрий Scaramouch   Киев   247,2 3 82,4 54,5 92,7 100,0
31 22 Сорич Дмитрий IL Fenomeno X-TrailZz Киев   245,0 2 122,5 95,0 - 150,0
32 52 Чистяков Игорь   Velostreet Киев   244,3 3 81,4 85,5 58,9 100,0
33 23 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich   Киев   241,9 2 121,0 - 91,9 150,0
34 24 Пясецкий Виталий Колос VeloStreeT Немешаево   231,9 2 116,0 - 81,9 150,0
35 25 Котенко Алексей alex VeloStreeT Дрогобыч   231,2 2 115,6 - 81,2 150,0
36 79 Николайчук Виталий nic Velostreet Kiev   228,2 3 76,1 85,5 42,7 100,0
37 29 Навроцкий Андрей ББ   Киев   216,6 2 108,3 - 16,6 200,0
38 30 Гриценко Андрей evan   Кривой Рог   213,5 2 106,8 73,5 - 140,0
39 33 Шевченко Виталий sheva Specialized Киев   200,0 1 200,0 200,0 - -
40 34 Симоненко Сергей simaha   Харьков   200,0 1 200,0 200,0 - -
41 35 Петров Дмитрий focus Specialized Киев   200,0 1 200,0 200,0 - -
42 36 Тимошевский Игорь kona Giant Николаев   200,0 1 200,0 - - 200,0
43 37 Суворов Владимир ВС   Одесса   200,0 1 200,0 - - 200,0
44 38 Срибный Виктор Silver Велокривбасс Кривой Рог   200,0 1 200,0 - - 200,0
45 39 Соколов Алексей Sokol   Киев   200,0 1 200,0 - - 200,0
46 40 Скубенко Владислав ~VL@D~   Кривой Рог   200,0 1 200,0 - - 200,0
47 41 Коновец Николай kolianchik   Димитров   200,0 1 200,0 - - 200,0
48 42 Багинский Даниил Daniel555 Giant Николаев   200,0 1 200,0 - - 200,0
49 43 Васильченко Сергей gans   Киев   198,9 2 99,4 - 48,9 150,0
50 44 Титаренко Станислав Combat Харьков - Мастерс Харьков   198,3 2 99,2 78,3 120,0 -
51 45 Курушкин Сергей Kuruha DVRZ-Team Киев   197,8 2 98,9 87,8 - 110,0
52 46 Урбан Константин MOJIO4HIK   Киев   195,8 2 97,9 - 85,8 110,0
53 47 Цитрицкий Дмитрий Zebra   Киев   194,5 2 97,2 54,5 - 140,0
54 51 Набекало Александр     Киев   188,1 2 94,0 110,0 78,1 -
55 53 Перегуда Николай KpyTbBepTb   Киев   185,0 2 92,5 - 75,0 110,0
56 70 Васин Павел Blacklight   Киев   184,0 3 61,3 25,8 38,1 120,0
57 54 Вишневский Алексей     Киев   181,2 2 90,6 160,0 21,2 -
58 71 Бугайов Максим m-bug VELO.NET.UA Киев   176,0 3 58,7 18,7 47,3 110,0
59 55 Шилов Евгений     Киев   175,1 2 87,5 - 25,1 150,0
60 56 Зубченко Виталий chaban   Киев   172,8 2 86,4 160,0 12,8 -
61 57 Гримайло Игорь Gornyak Харьков - Мастерс Харьков   171,8 2 85,9 78,3 93,5 -
62 58 Ганусяк Юрий vile.gnus   Киев   169,2 2 84,6 59,2 - 110,0
63 81 Добродомов Алексей Dabrik   Киев   167,5 3 55,8 25,8 67,3 74,3
64 60 Соколов Олександр roekl ВелоФастів Фастів   160,0 2 80,0 71,2 88,9 -
65 61 Шевелев Николай   Race-n-bike Львов   160,0 1 160,0 - - 160,0
66 62 Швець Андрій В Akayama   Одеса   160,0 1 160,0 - - 160,0
67 63 Шапошников Андрей rosen Race-n-bike Львов   160,0 1 160,0 - - 160,0
68 64 Чепіль Роман Spirit   Львів   160,0 1 160,0 - - 160,0
69 65 Обаранець Назарій Nazarik   Львів   160,0 1 160,0 - - 160,0
70 66 Кричун Андрій ray   Одеса   160,0 1 160,0 - - 160,0
71 67 Жезняк Сергій Douglas   Иллічівськ   160,0 1 160,0 - - 160,0
72 68 Волобуев Вячеслав Slavachpok   Днепропетровск   160,0 1 160,0 - - 160,0
73 69 Бімбаш Віктор     Одеса   160,0 1 160,0 - - 160,0
74 103 Косенко Микола mykola-biker   Славутич   156,9 3 52,3 47,3 76,6 33,0
75 73 Чупак Женя Chupakabra   Киев   153,5 3 51,2 42,5 1,0 110,0
76 72 Парахневич Антон Antonio XP   Киев   153,2 2 76,6 75,9 77,3 -
77 78 Грабовский Иван     Киев   151,9 3 50,6 110,0 8,9 33,0
78 74 Панченко Егор     Киев   150,0 1 150,0 - - 150,0
79 75 Андриевский Виталий Vitalka   Киев   150,0 1 150,0 - - 150,0
80 76 Заволокин Алексей     Киев   148,4 2 74,2 92,6 55,8 -
81 77 Балымов Юрий SCOTTina   Киев   145,4 3 48,5 56,8 86,5 2,0
82 80 Мякишев Игорь Balamut ЖарюПарю Мастерс Славутич   142,5 2 71,2 52,1 90,4 -
83 82 Литвиненко Виктор VooDoo   Киев   140,0 1 140,0 140,0 - -
84 83 Шабашов Дмитрий     Одесса   140,0 1 140,0 - - 140,0
85 84 Супцарел Геннадий     Одесса   140,0 1 140,0 - - 140,0
86 85 Николаев Борис AfxBurning   Киев   140,0 1 140,0 - - 140,0
87 86 Журавлев Сергей     Одесса   140,0 1 140,0 - - 140,0
88 87 Дещеревский Илья DIV Велоклуб 3x9 Россия, Пущино   140,0 1 140,0 - - 140,0
89 88 Гриценко Алексей alex TREK Team KR Кривой Рог   140,0 1 140,0 - - 140,0
90 89 Будрин Станислав     Одесса   140,0 1 140,0 - - 140,0
91 90 Балашов Андрей Druss   Кривой Рог   140,0 1 140,0 - - 140,0
92 91 Гуцалюк Алексей Legioner   Киев - Хмельницкий   134,6 2 67,3 68,8 65,8 -
93 92 Дьячук Игорь ParadiZe   Киев   131,6 2 65,8 73,5 58,1 -
94 93 Набока Василий Vaser bikeportal.org.ua\velo.net.ua Запорожье   130,0 1 130,0 130,0 - -
95 94 Кулик Владимир Vova   Запорожье   130,0 1 130,0 130,0 - -
96 95 Пилипенко Олександр filin   Вінниця   130,0 1 130,0 - - 130,0
97 96 Паплик Олександр alex babikes.com Львів   130,0 1 130,0 - - 130,0
98 97 Олійник Олександр bely_alex   Вінниця   130,0 1 130,0 - - 130,0
99 98 Заверуха Артем Mnemonic   Вінниця   130,0 1 130,0 - - 130,0
100 99 Гузінський Василь hvvi babikes.com Львів   130,0 1 130,0 - - 130,0
101 100 Грицай Нестор nestoror babikes.com Львів   130,0 1 130,0 - - 130,0
102 101 Аппаратов Олександр AGREGAT   Вінниця   130,0 1 130,0 - - 130,0
103 102 Богомолов Паша Pal   Киев   126,1 2 63,1 68,8 57,3 -
104 104 Ковальов Олександр kotkov ВелоБровари Бровари   122,9 2 61,4 40,2 82,7 -
105 105 Степанов Андрей SJ   Киев   120,0 1 120,0 120,0 - -
106 106 Шулак Іван E-one   Львів   120,0 1 120,0 - - 120,0
107 107 Футало Максим     Львів   120,0 1 120,0 - - 120,0
108 108 Соколов Дмитрий нет   Одесса   120,0 1 120,0 - - 120,0
109 109 Сахариленко Павел karluha   Одесса   120,0 1 120,0 - - 120,0
110 110 Петров Виктор     Киев   120,0 1 120,0 - - 120,0
111 111 Лебедев Григорий     Киев   120,0 1 120,0 - - 120,0
112 112 Кірлейса Любомир     Львів   120,0 1 120,0 - - 120,0
113 113 Дробат Юрий     Киев   120,0 1 120,0 - - 120,0
114 114 Адамчук Константин нет   Одесса   120,0 1 120,0 - - 120,0
115 121 Сербин Анатолий Анатолий Анатолиевич   Киев   117,5 3 39,2 9,2 36,6 71,8
116 115 Королёв Михаил kosha   Киев   117,4 2 58,7 37,8 79,6 -
117 116 Бригида Андрей Котяра   Киев   114,9 2 57,4 30,6 84,2 -
118 117 Галашевский Яков Yawka   Киев   114,4 2 57,2 - 50,4 64,0
119 118 Величко Геннадий Kabanchik   Киев   113,6 2 56,8 61,6 52,0 -
120 119 Шилижинский Владимир Shilik   Киев   112,3 3 37,4 56,8 53,5 2,0
121 120 Капущак Василий MarcoVelo MTB.MD Бельцы, Молдова   110,0 1 110,0 110,0 - -
122 122 Анчуков Виталий oberon GOрячие GOловы Киев   104,9 2 52,5 33,0 71,9 -
123 123 Відибіда Роман Aku-Aku   Київ   103,9 2 51,9 23,5 80,4 -
124 124 Воронюк Тимур   Veloman Extreme Хмельницкий   103,5 2 51,8 83,1 20,4 -
125 125 Стегура Василий creativ Банzай-Ра Ужгород   100,0 1 100,0 100,0 - -
126 126 Петрущенков Ігор buzyl   Київ   100,0 1 100,0 - - 100,0
127 127 Окунев Алексей     Москва   100,0 1 100,0 - - 100,0
128 128 Красков Дмитрий Atrevido   Москва   100,0 1 100,0 - - 100,0
129 129 Глушков Кирилл     Москва.   100,0 1 100,0 - - 100,0
130 130 Дубина Александр Oasis   Коцюбинское   97,0 2 48,5 2,0 - 95,0
131 131 Рижков Олександр ryzman   Київ   95,4 2 47,7 47,3 48,1 -
132 132 Шершнев Виталий Goth13   Киев.обл.   95,0 1 95,0 - - 95,0
133 133 Уразбахтин Александр   UA&MD Одесса   95,0 1 95,0 - - 95,0
134 134 Слободенюк Сергей stuer   Киев   95,0 1 95,0 - - 95,0
135 135 Мінаков Антон Abez   Київ   95,0 1 95,0 - - 95,0
136 136 Маслий Константин     Одесса   95,0 1 95,0 - - 95,0
137 137 Ласман Евгений     Одесса   95,0 1 95,0 - - 95,0
138 138 Байрак Григорий     Одесса   95,0 1 95,0 - - 95,0
139 139 Воробей Юрій Y.Vorobei   Ірпінь   93,3 2 46,6 28,2 65,0 -
140 140 Думик Сергей dumik   Киев   93,1 2 46,5 23,5 69,6 -
141 141 Котырло Павел     Киев   92,6 1 92,6 92,6 - -
142 142 Черненко Сергей SnorK   Киев   89,9 2 45,0 21,1 68,9 -
143 143 Czop Cyprian Mountain Tiger Art-Mag MTB TEAM Poland, Lubartow   89,6 1 89,6 - 89,6 -
144 144 Шевчук Антон anton_shevchuk   Киев   88,6 2 44,3 49,7 38,9 -
145 145 Самойлов Геннадий GVS777   Ирпень   88,1 1 88,1 - 88,1 -
146 146 Гринь Павел     Киев   87,8 1 87,8 87,8 - -
147 147 Гринь Александр     Киев   87,8 1 87,8 87,8 - -
148 148 Виноградский Михась Михась   Киев   87,5 2 43,7 23,5 - 64,0
149 149 Лисенко Євген jewel ВелоБровари Бровари   86,7 2 43,4 40,2 46,6 -
150 150 Зинченко Сергей Zin   Харьков   85,0 1 85,0 - 85,0 -
151 151 Желиховский Андрей JAB   Одесса   84,7 1 84,7 - - 84,7
152 152 Скорый Андрей Ckopik   Киев   83,7 2 41,8 64,0 19,7 -
153 153 Слободен Денис -Opex- Veloman Extreme Хмельницкий   83,1 1 83,1 83,1 - -
154 154 Шепень Микола Spensor Veloman Extreme Хмельницкий   80,7 1 80,7 80,7 - -
155 155 Гречанов Михайло REX Veloman Extreme Хмельницкий   80,7 1 80,7 80,7 - -
156 156 Коваль Александр Sacha KoTeam Киев   79,2 2 39,6 44,9 34,3 -
157 157 Кучемасов Кирилл 2K   Киев   79,0 2 39,5 16,3 62,7 -
158 158 Трофимец Максим Triz Эпическая сила Садовое   78,9 1 78,9 - 78,9 -
159 159 Петриченко Никита Kita   Киев   78,4 2 39,2 66,4 12,0 -
160 160 Ефимов Роман Roma97   Киев   75,9 1 75,9 75,9 - -
161 161 Третяк Вадим Zveroboy   Киев   75,5 2 37,8 11,5 - 64,0
162 162 Толстоусов Глеб gleebb   мукачево   74,2 1 74,2 - 74,2 -
163 163 Муравьев Артем A-RTEM   Киев   74,2 2 37,1 - 41,2 33,0
164 164 Кудашев Геннадий utyf Банзай-Ра Ужгород   73,5 1 73,5 - 73,5 -
165 165 Хлопов Олег Олег   Киев   72,7 1 72,7 - 72,7 -
166 166 Кобзар Андрій Cabeleira   Київ   72,5 2 36,2 4,4 68,1 -
167 167 Прындюк Александр нет   Киев   71,8 1 71,8 - - 71,8
168 168 Подвысоцкий Олег     Киев   71,8 1 71,8 - - 71,8
169 169 Духновский Руслан     Киев   71,8 1 71,8 - - 71,8
170 170 Фадеев Петр aquarius bikeservice.com.ua Киев   71,2 1 71,2 - 71,2 -
171 171 Бежевец Валерий valery triadaSprint Киев   70,4 1 70,4 - 70,4 -
172 172 Абрамов Евгений Женя Утикай Киев   66,6 1 66,6 - 66,6 -
173 173 Карасёв Вадим lenny   Киев   66,5 2 33,3 - 33,5 33,0
174 174 Костенко Александр Homeguard   Сумы   66,4 1 66,4 66,4 - -
175 175 Дорин Андрей andrey_varvar   Сумы   66,4 1 66,4 66,4 - -
176 176 Тягульский Станислав unknown fish   Киев   64,3 1 64,3 - 64,3 -
177 177 Мельник Макс Muller   Киев   64,0 1 64,0 64,0 - -
178 178 Кавуненко Виктор Vick Мурзилки Киев   63,5 1 63,5 - 63,5 -
179 179 Давиденко Павел Pauld   Киев   61,6 1 61,6 61,6 - -
180 180 Зализнюк Андрей Skodnik   Боярка   61,2 1 61,2 - 61,2 -
181 181 Заруцкий Богдан iron condition GOрячие GOловы Киев   61,1 2 30,6 33,0 28,1 -
182 182 Нестерец Женя zhvlnts   Киев   61,0 2 30,5 4,4 56,6 -
183 183 Андрушко Владимир DIESEL   Киев   59,6 1 59,6 - 59,6 -
184 184 Тищенко Александр ALEX T   Киев   56,0 2 28,0 18,7 37,4 -
185 185 Побережный Дмитрий Gromit   Киев   54,8 2 27,4 28,2 26,6 -
186 186 Калініченко Сашко Lexan13 velofastiv.org.ua Фастів   54,3 1 54,3 - 54,3 -
187 187 Садовник Вадим Ogin   Одесса   53,7 1 53,7 - - 53,7
188 188 Коновалов Виталий piokar Велофастов Фастов   52,7 1 52,7 - 52,7 -
189 189 Калинеченко Александр Lexan   Фастов   52,1 1 52,1 52,1 - -
190 190 Паханов Сергей Dravasek   Чернигов   51,2 1 51,2 - 51,2 -
191 191 Комар Юра Komar   Киев   49,7 1 49,7 49,7 - -
192 192 Войтович Ярослав Siziff   Ирпень   49,7 1 49,7 - 49,7 -
193 193 Петрова Анна Злыдня   Одесса   48,5 1 48,5 - - 48,5
194 194 Кудим Ирина     Одесса   48,5 1 48,5 - - 48,5
195 195 Кожухарь Ольга     Ильичёвск   48,5 1 48,5 - - 48,5
196 196 Кириллова Александра     Одесса   48,5 1 48,5 - - 48,5
197 197 Харченко Сергей ХАСЯ   Киев   45,8 1 45,8 - 45,8 -
198 198 Сеник Олег Schtuzer   Киев   45,0 1 45,0 - 45,0 -
199 199 Карпман Александр radomir   Киев   44,9 1 44,9 44,9 - -
200 200 Ищук Игорь Monk   Киев   44,9 1 44,9 44,9 - -
201 201 Тихонрук Александр alt   Киев   44,3 1 44,3 - 44,3 -
202 202 Расько Юрий Gummy   Киев   43,5 1 43,5 - 43,5 -
203 203 Германчук Александр Zest   Николаев   43,3 1 43,3 - - 43,3
204 204 Вовк Андрей Volk   Киев   42,5 1 42,5 42,5 - -
205 205 Рошка Юрий Yorik   Киев   42,0 1 42,0 - 42,0 -
206 206 Буйваленко Алексей UnLim Amigos Киев   40,4 1 40,4 - 40,4 -
207 207 Косик Григорий Gregory   Киев   39,7 1 39,7 - 39,7 -
208 208 Цвеленьев Максим Максимилиан   киев   38,8 2 19,4 9,2 29,7 -
209 209 Квасков Владимир Willy   Киев   37,8 1 37,8 37,8 - -
210 210 Головко Сергей mneveselo   Киев   37,8 1 37,8 37,8 - -
211 211 Фастов Виталий Winny   Чернигов   35,8 1 35,8 - 35,8 -
212 212 Слободенюк Серый stuer   Киев   35,4 1 35,4 35,4 - -
213 213 Винниченко Олексій gylka   Київ   35,4 1 35,4 35,4 - -
214 214 Шевченко Александр alex_sheva   Бровары   35,0 1 35,0 - 35,0 -
215 215 Сукач Владимир Americ   Бровары   32,7 1 32,7 - 32,7 -
216 216 Тихонов Владимир Titan   Киев   32,0 1 32,0 - 32,0 -
217 217 Заім Петро petrozz   Бровари   31,2 1 31,2 - 31,2 -
218 218 Максимченко Виктор maxvi   Киев   30,6 1 30,6 30,6 - -
219 219 Кириченко Игорь Kofein   Киев   30,6 1 30,6 30,6 - -
220 220 Расько Иван Vanyok   Киев   30,4 1 30,4 - 30,4 -
221 221 Бикбляв Тимур Timber   Киев   28,9 1 28,9 - 28,9 -
222 222 Никифоров Андрей Flink_Nik ANTs Racing Киев   27,4 1 27,4 - 27,4 -
223 223 Ханмамедов Валентин oversun Alkobiker Matras Team Одесса   25,8 1 25,8 - 25,8 -
224 224 Шастин Дмитрий     Одесса   25,3 1 25,3 - - 25,3
225 225 Тереховец Константин     Одесса   25,3 1 25,3 - - 25,3
226 226 Москалюк Андрей     Одесса   25,3 1 25,3 - - 25,3
227 227 Котов Владимир     Одесса   25,3 1 25,3 - - 25,3
228 228 Никифоров Евгений nikiforov_e   Киев   24,3 1 24,3 - 24,3 -
229 229 Бардюк Владимир BARS99   Борисполь   23,5 1 23,5 - 23,5 -
230 230 Орлов Алексей Egus   Киев   22,8 1 22,8 - 22,8 -
231 231 Фефелов Александр Крамар Велоклуб 3х9 Россия,Раменское   22,7 1 22,7 - - 22,7
232 232 Заглянский Вадим ABIATOP ВВС СССР Киев   22,0 1 22,0 - 22,0 -
233 233 Шеляг Андрій Old Scratch   Киев   21,1 1 21,1 21,1 - -
234 234 Гунько Алексей Рыжий   Днепропетровск   18,9 1 18,9 - 18,9 -
235 235 Торба Сергей torbich   Киев   18,1 1 18,1 - 18,1 -
236 236 Берлезев Роман Burn2BeGreen   Киев   17,4 1 17,4 - 17,4 -
237 237 Онищук Кирилл eveolvent   Кривой рог   16,3 1 16,3 16,3 - -
238 238 Непомнящий Павел Sector   Кривой рог   16,3 1 16,3 16,3 - -
239 239 Никифоров Сергей ser.nikiforov   Киев   15,8 1 15,8 - 15,8 -
240 240 Голубев Павел Farmaund   Киев   15,1 1 15,1 - 15,1 -
241 241 Коперсак Тарас Koper Velostreet Киев   14,3 1 14,3 - 14,3 -
242 242 Неделюк Ден Den_N   Киев   13,9 1 13,9 13,9 - -
243 243 Неделюк Валентин Val_N   Киев   13,9 1 13,9 13,9 - -
244 244 Пятигор Артем Пятигор МТВ Голосеево Киев   13,5 1 13,5 - 13,5 -
245 245 Архимед Виктор Arximed VELO.NET.UA Киев   12,3 1 12,3 - - 12,3
246 246 Цыганков Алексей cyberalex   Киев   11,5 1 11,5 11,5 - -
247 247 Сикорский Алексей Алешка   Киев   11,2 1 11,2 - 11,2 -
248 248 Мосийчук Виктор merphy VeloStreeT Кремне   10,5 1 10,5 - 10,5 -
249 249 Катюшин Леон   Спринт Киев   9,7 1 9,7 - 9,7 -
250 250 Маркотенко Андрей mark   Киев   9,2 1 9,2 9,2 - -
251 251 Коновал Юрий Юрич Подольские хроники Фастов   8,1 1 8,1 - 8,1 -
252 252 Хрищенюк Паша Говорящий_самовар ВелоФастів Фастов   7,4 1 7,4 - 7,4 -
253 253 Ткаченко Эдуард edizain Ночные ВелоРоллерские SG Киев   7,1 2 3,5 - 5,1 2,0
254 254 Дарнопых Вадим Fibonachi   Киев   6,8 1 6,8 6,8 - -
255 255 Волченков Евгений Geka   Киев   6,8 1 6,8 6,8 - -
256 256 Олесь Юрій Fint VeloStreeT Київ   6,6 1 6,6 - 6,6 -
257 257 Лопин Андрей     Киев   5,8 1 5,8 - 5,8 -
258 258 Іванюта Володимир 8RydeR Эстонский экспресс Київ   4,3 1 4,3 - 4,3 -
259 259 Шлыков Евгений     Киев   3,5 1 3,5 - 3,5 -
260 260 Солодовник Дмитрий Freeman   Киев   2,8 1 2,8 - 2,8 -
261 261 Обуховский Андрей Янтра velostreet Киев   2,0 1 2,0 - 2,0 -
262 262 Марченко Константин     Киев   2,0 1 2,0 - - 2,0
263 263 Ярошенко Александр goodvin Ночные ВелоРоллерские SG Киев   2,0 1 2,0 - - 2,0
264 264 Симонов Виталий     Боярка   2,0 1 2,0 - - 2,0
265 265 Семенов Александр     Боярка   2,0 1 2,0 - - 2,0
266 266 Медведенко Владимир VM   Боярка   2,0 1 2,0 - - 2,0
267 267 Мищенко Владислав     Киев   2,0 1 2,0 2,0 - -
268 268 Мищенко Василий Basile   Киев   2,0 1 2,0 2,0 - -
Attachments:
Download this file (ratingVELOSTREET.2010.public.xls)ratingVELOSTREET.2010.public.xls[ ]216 Kb01/18/11 08:45
 

Комментарии 

 
#1 delfineja 24.01.2011 01:20
Спасибо огромадное Валику за постоянную вдохновенную помощь!!!
 

Інформація

Рейтинг Велострита 2010 Мужской
Женский
Рейтинг в EXCEL'е

Вхід / реєстрація

Підтримай сайт bikeportal.org.ua фінансово:



Календар

Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Банер  
  
наверх
time: 0.89625406265259