10946 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
16/05/2014 | |
25/10/2018 12:49:37 | |
19/04/2018 10:22:13 | |
2 | |
2 | |
1 | |
47% | |
80% |
Hypocrisy | |
Сергей | |
Бойко | |
20/06/1989 | |
Украина | |
Харьковская | |
Изюм | |
Бармен | |
- | |
- |
Blood Brothers | |
#7 | |
Ghost | |
Scott Genius 40 | |
- | |
2018 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
7 из 18 61.1% | 4й етап ЛКУ 2018 - Рівне, "Карпова ХСО" (24.06.18) | Чоловіки | Рівне |
12 из 25 52% | MULTIKI MTB Marathon (17.06.18) | Multiki MTB Marathon Чоловіки | Дидоровка |
13 из 18 27.8% | 2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг (13.05.18) | Чоловіки | Кривий Ріг |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 10.7 Ефективність: 47% |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 из 5 80% | Змагання зі Спортивного Туризму "Славсько Трофі" (03.06.17) | М+Ж | Славско (Карпати) |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 1 Ефективність: 80% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
38 из 59 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 из 24 75% | XCM «Броварські дюни» 2015 (19.09.15) | Ч 18+ | Бровари |
сход из 17 | 5й етап ЛКУ 2015 - Харків (02.08.15) | Мужчины | Харків |
12 из 17 29.4% | 4й етап ЛКУ 2015 - Суми, XCO «Адреналін.Літо 2015» (11.07.15) | Мужчины | Суми |
сход из 42 | 3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.06.15) | Мужчины | Вінниця |
4 из 25 84% | Велоперегони "Пуща весняна" - 2015 (23.05.15) | Чоловіки | Киев |
18 из 40 55% | Финал зимнего термокубка, Дубки, Зима для своих. (11.04.15) | Мужчины | Киев |
Кількість стартів: 6 Середня позиція: 10 Ефективність: 60.9% |
2014 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
15 из 31 51.6% | Велоперегони "Пуща осіння" - 2014 (18.10.14) | Чоловіки 16+ | Киев |
19 из 42 54.8% | Велоперегони "ПДН - Пан" 2014 :) (30.08.14) | Чоловіки 16+ | Киев |
55 из 64 15.6% | Велоперегони "Пуща весняна" - 2014 (24.05.14) | Чоловіки 16+ | Киев |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 29.7 Ефективність: 40.7% |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
20/05/2014 18:45:32 | Re:Зачет для новичков? | Велоперегони "Пуща весняна" - 2014 | 11515 |
18/05/2014 09:31:34 | Re:Зачет для новичков? | Велоперегони "Пуща весняна" - 2014 | 11515 |