XC Велодень
Днепропетровск
28.05.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: Элита
Категорія: Элита Ж
Категорія: Девушки
Категорія: Дети
Усього учасників у категорії: 87
Кількість учасників із міст:
Днепропетровск
28.05.2011
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Велодень
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: Элита
Категорія: Элита Ж
Категорія: Девушки
Категорія: Дети
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ЛюбителиМісце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне |
1 | Дорофеев Виталий | 4 | 30:58 | 08:16 | 07:28 | 07:35 | 07:39 | 07:28 | 07:44 | |||
2 | Башков Дмитрий | 4 | 31:00 | 00:02 | 00:02 | 08:17 | 07:31 | 07:33 | 07:39 | 07:31 | 07:45 | |
3 | Бабенко Евгений | 4 | 32:19 | 01:21 | 01:19 | 08:14 | 07:32 | 08:15 | 08:18 | 07:32 | 08:04 | |
4 | Бардаченко Анатолий | 4 | 32:29 | 01:31 | 00:10 | 09:34 | 06:58 | 06:58 | 08:59 | 06:58 | 08:07 | |
5 | Ткачук Андрей | 4 | 32:31 | 01:33 | 00:02 | 08:19 | 08:02 | 08:13 | 07:57 | 07:57 | 08:07 | |
6 | Колодяжный Александр | 4 | 33:08 | 02:10 | 00:37 | 08:27 | 07:50 | 08:07 | 08:44 | 07:50 | 08:17 | |
7 | Козинов Сергей | 4 | 33:39 | 02:41 | 00:31 | 08:31 | 08:30 | 08:28 | 08:10 | 08:10 | 08:24 | |
8 | Павлеев Павел | 4 | 33:43 | 02:45 | 00:04 | 08:36 | 08:23 | 08:17 | 08:27 | 08:17 | 08:25 | |
9 | Борисов Ярослав | 4 | 33:48 | 02:50 | 00:05 | 08:38 | 08:14 | 08:04 | 08:52 | 08:04 | 08:27 | |
10 | Виндерских Евгений | 4 | 33:52 | 02:54 | 00:04 | 08:56 | 08:23 | 08:21 | 08:12 | 08:12 | 08:28 | |
11 | Борейко Денис | 4 | 33:56 | 02:58 | 00:04 | 09:38 | 08:10 | 08:02 | 08:06 | 08:02 | 08:29 | |
12 | Лысенко Владислав | 4 | 33:58 | 03:00 | 00:02 | 08:25 | 08:58 | 08:31 | 08:04 | 08:04 | 08:29 | |
13 | Кулинич Александр | 4 | 34:31 | 03:33 | 00:33 | 09:43 | 08:25 | 08:12 | 08:11 | 08:11 | 08:37 | |
14 | Бодица Валерий | 4 | 34:35 | 03:37 | 00:04 | 09:19 | 08:09 | 08:29 | 08:38 | 08:09 | 08:38 | |
15 | Штенгелов Александр | 4 | 34:41 | 03:43 | 00:06 | 09:52 | 08:08 | 08:26 | 08:15 | 08:08 | 08:40 | |
16 | рясик иван | 4 | 35:09 | 04:11 | 00:28 | 08:48 | 08:55 | 08:50 | 08:36 | 08:36 | 08:47 | |
17 | Мищенко Евгений | 4 | 35:42 | 04:44 | 00:33 | 08:13 | 09:04 | 09:06 | 09:19 | 08:13 | 08:55 | |
18 | Борейко Артем | 4 | 36:11 | 05:13 | 00:29 | 10:08 | 08:27 | 08:40 | 08:56 | 08:27 | 09:02 | |
19 | Заливский Вениамин | 4 | 36:42 | 05:44 | 00:31 | 08:30 | 09:10 | 09:42 | 09:20 | 08:30 | 09:10 | |
20 | Колов Евгений | 4 | 36:50 | 05:52 | 00:08 | 10:43 | 08:44 | 08:50 | 08:33 | 08:33 | 09:12 | |
21 | Невінський Тарас | 4 | 36:56 | 05:58 | 00:06 | 09:36 | 09:08 | 09:08 | 09:04 | 09:04 | 09:14 | |
22 | Платонов Н | 4 | 37:31 | 06:33 | 00:35 | 08:53 | 09:36 | 09:41 | 09:21 | 08:53 | 09:22 | |
23 | Кравчук Леонид | 4 | 37:59 | 07:01 | 00:28 | 10:24 | 09:20 | 09:12 | 09:03 | 09:03 | 09:29 | |
24 | Розов Руслан | 4 | 38:01 | 07:03 | 00:02 | 09:09 | 09:04 | 09:19 | 10:29 | 09:04 | 09:30 | |
25 | Шевелев Артем | 4 | 38:15 | 07:17 | 00:14 | 10:20 | 09:17 | 09:41 | 08:57 | 08:57 | 09:33 | |
26 | Иванченко Николай | 4 | 38:50 | 07:52 | 00:35 | 10:12 | 09:03 | 10:07 | 09:28 | 09:03 | 09:42 | |
27 | Мануев Андрей | 4 | 38:52 | 07:54 | 00:02 | 10:37 | 09:20 | 09:27 | 09:28 | 09:20 | 09:43 | |
28 | Власенко Руслан | 4 | 38:55 | 07:57 | 00:03 | 12:09 | 08:59 | 08:56 | 08:51 | 08:51 | 09:43 | |
29 | Мищенко Богдан | 4 | 39:09 | 08:11 | 00:14 | 10:27 | 08:53 | 09:45 | 10:04 | 08:53 | 09:47 | |
30 | Кужевский Валентин | 4 | 39:29 | 08:31 | 00:20 | 11:27 | 08:52 | 09:33 | 09:37 | 08:52 | 09:52 | |
31 | Лащенко Егор | 4 | 39:38 | 08:40 | 00:09 | 10:29 | 09:37 | 10:23 | 09:09 | 09:09 | 09:54 | |
32 | Кремена Роман | 4 | 39:53 | 08:55 | 00:15 | 10:51 | 09:39 | 09:52 | 09:31 | 09:31 | 09:58 | |
33 | Терещенко Александр | 4 | 40:30 | 09:32 | 00:37 | 10:30 | 09:44 | 10:08 | 10:08 | 09:44 | 10:07 | |
34 | Господынько Валерий | 4 | 40:51 | 09:53 | 00:21 | 10:03 | 09:45 | 11:03 | 10:00 | 09:45 | 10:12 | |
35 | Бутенко Павел | 4 | 41:41 | 10:43 | 00:50 | 12:05 | 09:24 | 10:04 | 10:08 | 09:24 | 10:25 | |
36 | Козлов Илья | 4 | 1:07:20 | 50:00 | 36:22 | 25:39 | 15:02 | 07:42 | 07:09 | 07:27 | 07:09 | 04:20 |
37 | Ляшенко Анатолий | 4 | 1:07:24 | 50:00 | 36:26 | 00:04 | 14:59 | 07:49 | 07:09 | 07:27 | 07:09 | 04:21 |
38 | Филимонов Дмитрий | 3 | 31:15 | +коло | +коло | 11:01 | 09:49 | 10:25 | 09:49 | 10:25 | ||
39 | Власова Виктория | 3 | 31:20 | 00:05 | 00:05 | 11:17 | 09:54 | 10:09 | 09:54 | 10:26 | ||
40 | Фёдоров Дмитрий | 3 | 32:14 | 00:59 | 00:54 | 10:57 | 10:31 | 10:46 | 10:31 | 10:44 | ||
41 | Глушко Александр | 3 | 33:26 | 02:11 | 01:12 | 11:57 | 09:59 | 11:30 | 09:59 | 11:08 | ||
42 | Назаров Дмитрий | 3 | 33:41 | 02:26 | 00:15 | 12:18 | 11:05 | 10:18 | 10:18 | 11:13 | ||
43 | Гнускин Сергей | 3 | 33:49 | 02:34 | 00:08 | 13:38 | 09:59 | 10:12 | 09:59 | 11:16 | ||
44 | Музыка Владимир | 3 | 33:51 | 02:36 | 00:02 | 13:02 | 10:09 | 10:40 | 10:09 | 11:17 | ||
45 | Мурашов Алексей | 3 | 34:05 | 02:50 | 00:14 | 12:31 | 10:44 | 10:50 | 10:44 | 11:21 | ||
46 | Герасимов Владимир | 3 | 34:08 | 02:53 | 00:03 | 12:29 | 11:06 | 10:33 | 10:33 | 11:22 | ||
47 | Марычев Сергей | 3 | 34:10 | 02:55 | 00:02 | 13:17 | 10:51 | 10:02 | 10:02 | 11:23 | ||
48 | Варук Виктор | 3 | 34:13 | 02:58 | 00:03 | 12:51 | 10:49 | 10:33 | 10:33 | 11:24 | ||
49 | Горобий Константин | 3 | 34:18 | 03:03 | 00:05 | 11:35 | 11:55 | 10:48 | 10:48 | 11:26 | ||
50 | Глущенко Алексей | 3 | 35:12 | 03:57 | 00:54 | 13:12 | 10:53 | 11:07 | 10:53 | 11:44 | ||
51 | Кучер Дмитрий | 3 | 35:15 | 04:00 | 00:03 | 10:46 | 12:06 | 12:23 | 10:46 | 11:45 | ||
52 | Устенко Артем | 3 | 35:58 | 04:43 | 00:43 | 12:12 | 12:32 | 11:14 | 11:14 | 11:59 | ||
53 | Мандрыка Артем | 3 | 37:02 | 05:47 | 01:04 | 12:57 | 12:09 | 11:56 | 11:56 | 12:20 | ||
54 | Богданов Артем | 3 | 39:56 | 08:41 | 02:54 | 13:26 | 12:34 | 13:56 | 12:34 | 13:18 | ||
55 | Брезун Александр | 3 | 41:07 | 09:52 | 01:11 | 13:00 | 11:00 | 17:07 | 11:00 | 13:42 | ||
56 | Власов Руслан | 3 | 42:34 | 11:19 | 01:27 | 13:08 | 15:05 | 14:21 | 13:08 | 14:11 | ||
57 | Тарасов Евгений | 3 | 43:15 | 12:00 | 00:41 | 14:46 | 14:34 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | ||
58 | Нечипоренко Юрий | 1 | 1:01:30 | +коло | +коло | 1:01:30 | 1:01:30 | 1:01:30 | ||||
сход | Кравченко Валерий | 3 | 30:37 | +коло | +коло | 10:23 | 09:53 | 10:21 | 09:53 | 10:12 | ||
сход | Фишер Юрий | 2 | 19:50 | +коло | +коло | 11:14 | 08:36 | 08:36 | 09:55 | |||
сход | Шишлов Сергей | 2 | 20:35 | 00:45 | 00:45 | 10:26 | 10:09 | 10:09 | 10:17 | |||
сход | Ульянич Андрей | 2 | 24:27 | 04:37 | 03:52 | 12:24 | 12:03 | 12:03 | 12:13 | |||
сход | Трубченков Ярослав | 2 | 24:31 | 04:41 | 00:04 | 09:25 | 15:06 | 09:25 | 12:15 | |||
сход | Якушенко Руслан | 2 | 24:51 | 05:01 | 00:20 | 12:56 | 11:55 | 11:55 | 12:25 | |||
сход | Тимошенко Андрей | 2 | 25:00 | 05:10 | 00:09 | 13:10 | 11:50 | 11:50 | 12:30 | |||
сход | Арсланов Константин | 2 | 25:03 | 05:13 | 00:03 | 13:41 | 11:22 | 11:22 | 12:31 | |||
сход | Саютин Дмитрий | 2 | 25:20 | 05:30 | 00:17 | 11:38 | 13:42 | 11:38 | 12:40 | |||
сход | Харламов Артем | 2 | 30:34 | 10:44 | 05:14 | 14:41 | 15:53 | 14:41 | 15:17 | |||
сход | Бирюков Алексей | 1 | 08:44 | +коло | +коло | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||
сход | Бешнев Станислав | 1 | 10:39 | 01:55 | 01:55 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | ||||
сход | Лоцман Антон | 1 | 10:55 | 02:11 | 00:16 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||
сход | Шугуров Олександр | 1 | 11:41 | 02:57 | 00:46 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ||||
сход | Гуденко Дмитрий | 1 | 12:49 | 04:05 | 01:08 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||||
сход | Пузанков Павел | 1 | 12:55 | 04:11 | 00:06 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
сход | Залетов Максим | 1 | 13:14 | 04:30 | 00:19 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||||
сход | Козелло Алексей | 1 | 13:15 | 04:31 | 00:01 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||
сход | Боровей Дмитрий | 1 | 13:20 | 04:36 | 00:05 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||
сход | Ткаченко Юрий | 1 | 13:49 | 05:05 | 00:29 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||||
сход | Родкин Сергей | 1 | 15:09 | 06:25 | 01:20 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | ||||
сход | Коняхин Александр | 1 | 15:19 | 06:35 | 00:10 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | ||||
сход | Мосин Роман | 1 | 22:10 | 13:26 | 06:51 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | ||||
сход | Кузьменко Андрей | 1 | 24:42 | 15:58 | 02:32 | 24:42 | 24:42 | 24:42 | ||||
сход | Павлов Роман | 1 | 30:42 | 21:58 | 06:00 | 30:42 | 30:42 | 30:42 | ||||
сход | Белик Игорь | |||||||||||
сход | Ведерников Геннадий | |||||||||||
сход | Пиварнин Владимир | |||||||||||
сход | Палагута Владимир |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Днепропетровск | 79 | (62.2%) |
Днепродзержинск | 3 | (2.4%) |
Вольногорск | 1 | (0.8%) |
Днепр | 1 | (0.8%) |
Луганск | 1 | (0.8%) |
Подгороднее | 1 | (0.8%) |
Харьков | 1 | (0.8%) |
Графіки:
скачати графік позицій "Любители"+