Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 18.05.2017 в 00:00
Поточний стартовий внесок:
1. Початківці | 2. Аматори | 3. Завзяті | 4. Леді | 5. Дітваки | |
с 08.03.2017 по 18.05.2017 | 50 грн | 100 грн | 100 грн | 100 грн | 0 грн |
Оплата на старті | 100 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 50 грн |
Відсортувати список по ефективності
1. Початківці | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Дев'ятьяров Станіслав (16.7%) | bikestan | 28 (03.06.88) | Львів | ||
Томашівський Олег (66.7%) | OlegTom | 29 (23.05.87) | Великий Любінь | ||
Томашівський Тарас (83.3%) | Tomash | 26 (21.08.90) | Великий Любінь | ||
Кухарчук Павло (0%) | kpvlviv | 33 (10.07.83) | львів | ||
Михальчук Юрій | mykhal | - | 21 (21.01.96) | Львів | |
Шимчак Сергій | МАХНО | 39 (05.03.78) | Львів | ||
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
2. Аматори | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Куцай Вадим (75%) | VadimKa_Che | Heart Inside Team | 31 (28.07.85) | Нововолинськ | |
Мазуркевич Микола (7.1%) | mmazur | 32 (29.04.85) | Львів | ||
Оганісян Артур (3.7%) | Artur | 26 (12.08.90) | Lviv | ||
Рукавішніков Валерій (50%) | Zippo | Lviv eXtreme Сlub | 34 (24.03.83) | Львів | |
Сегеда Ігор (78.6%) | backpacker | Intellias MTBStock | 33 (21.06.83) | Львів | |
Семенюк Михайло (32.5%) | paradise | 24 (30.03.93) | Івано-Франківськ | ||
Fedytskyi Roman | feditskiy | 22 (25.05.94) | Львів | ||
Верещинський Остап (20.4%) | Forrssage | 31 (23.05.85) | Львівська обл., м.Миколаїв | ||
Козинец Георгий (31.7%) | Gosha_GIANTE | 27 (04.04.90) | Александрия | ||
Маковецький Андрій (0%) | Makmakmak | 34 (09.09.82) | Львів | ||
Мартинів Володимир (53.7%) | ometiv | 26 (28.01.91) | Тернопіль | ||
Проців Назар (22.6%) | Chabik | Whistle Team | 35 (20.02.82) | Львів | |
Юзьків Анатолій (46.7%) | Mamy | Velospacer | 35 (25.06.81) | Миколаїв, Львівська обл. | |
Усього зареєстровано у категорії: 13 Усього, хто оплатив у категорії: 6 |
3. Завзяті | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Бадицький Коля (30.5%) | johnbert2108 | 25 (21.08.91) | Івано-Франківськ | ||
Маркулинець Ярослав (50.6%) | Слава | 37 (05.11.79) | Мукачево | ||
Ольшаніков Юрій (88.9%) | _BuR_ | Незалежний велокур'єр | 32 (18.02.85) | Львів | |
Савчук Іван (30%) | Rvan | Velo-Mafia Team | 23 (04.11.93) | Івано-Франківськ | |
Семчишин Мар'ян (0%) | MarianSem | Maximus_Ride | 27 (15.07.89) | Миколаїв (Львів) | |
Сорока Роман (38.4%) | +roman+ | MTBBike Specialized Team | 32 (08.01.85) | Івано-Франківськ | |
Грицай Нестор (66.7%) | nestoror | Gorgany | 28 (06.12.88) | Брюховичі (Львів) | |
Залокоцький Олександр | Sportero | 39 (03.11.77) | Львів | ||
Турунов Андрей | brabus 11 | 47 (12.02.70) | Львов | ||
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 6 |
4. Леді | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Бандрівська Катя (65%) | kat_ka | 29 (06.12.87) | Львів | ||
Кокор Христя (48.9%) | Malecha | 24 (20.06.92) | Львів | ||
Волошинець Віра | Oki | 15 (22.09.01) | Львів | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
5. Дітваки | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Кухарчук Дмитро | KD | 7 (22.10.09) | Львів | ||
Маркулинець Олег | Winner | 13 (13.03.04) | Мукачево | ||
С Маркіян | реєстрація на Маленькі Вульки (6р.) | 6 (01.01.11) | Lviv | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Львів | 16 | (47.1%) |
Івано-Франківськ | 4 | (11.8%) |
Lviv | 2 | (5.9%) |
Великий Любінь | 2 | (5.9%) |
Мукачево | 2 | (5.9%) |
Александрия | 1 | (2.9%) |
Брюховичі (Львів) | 1 | (2.9%) |
Львівська обл., м.Миколаїв | 1 | (2.9%) |
Львов | 1 | (2.9%) |
Миколаїв (Львів) | 1 | (2.9%) |
Миколаїв, Львівська обл. | 1 | (2.9%) |
Нововолинськ | 1 | (2.9%) |
Тернопіль | 1 | (2.9%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 34
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 20
Комментарии
Все поправили, тепер можна тут оплатити участь.
Ви приїздіть і обов’язково зробимо знижку.