MULTIKI "Kitaevo Light Classic" прощавальні вело-перегони
Киев, Китаево
27.07.2019
Звітів - 1
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): KitaevoTR
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 47
Категорія: 2. трейл 10км Ч 35+
Категорія: 3. трейл 10км Ж
Категорія: 4. трейл 5км Ч
Категорія: 5. трейл 5км Ж
Кількість учасників із міст:
Киев, Китаево
27.07.2019
Звітів - 1
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): KitaevoTR
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. трейл 10км Ч" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. трейл 10км Ч (Коло: 5.00 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Волошин Віталій | 2 | 48:36 | 23:28 | 25:08 | 23:28 | 24:18 | 12.35 | 10.0 | ||
2 | Козій Максим | 2 | 49:19 | 00:43 | 00:43 | 23:53 | 25:26 | 23:53 | 24:39 | 12.17 | 10.0 |
3 | Курмаз Ярослав | 2 | 50:20 | 01:44 | 01:01 | 23:33 | 26:47 | 23:33 | 25:10 | 11.92 | 10.0 |
4 | Грибов Володимир | 2 | 52:08 | 03:32 | 01:48 | 25:06 | 27:02 | 25:06 | 26:04 | 11.51 | 10.0 |
5 | Ярема Віктор | 2 | 52:35 | 03:59 | 00:27 | 25:02 | 27:33 | 25:02 | 26:17 | 11.41 | 10.0 |
6 | Христюк Олександр | 2 | 52:37 | 04:01 | 00:02 | 25:51 | 26:46 | 25:51 | 26:18 | 11.40 | 10.0 |
7 | Вирченко Сергей | 2 | 52:49 | 04:13 | 00:12 | 26:25 | 26:24 | 26:24 | 26:24 | 11.36 | 10.0 |
8 | Левченко Дмитро | 2 | 53:22 | 04:46 | 00:33 | 26:26 | 26:56 | 26:26 | 26:41 | 11.24 | 10.0 |
9 | Могильов Роман | 2 | 55:00 | 06:24 | 01:38 | 25:23 | 29:37 | 25:23 | 27:30 | 10.91 | 10.0 |
10 | Хаврикін Олександр | 2 | 55:11 | 06:35 | 00:11 | 25:41 | 29:30 | 25:41 | 27:35 | 10.87 | 10.0 |
11 | Степанов-Ліхой Анатолій | 2 | 56:39 | 08:03 | 01:28 | 28:04 | 28:35 | 28:04 | 28:19 | 10.59 | 10.0 |
12 | Бондарев Костянтин | 2 | 57:26 | 08:50 | 00:47 | 27:14 | 30:12 | 27:14 | 28:43 | 10.45 | 10.0 |
13 | Снопік Богдан | 2 | 57:43 | 09:07 | 00:17 | 28:54 | 28:49 | 28:49 | 28:51 | 10.40 | 10.0 |
14 | Гуральский Евгений | 2 | 57:51 | 09:15 | 00:08 | 28:49 | 29:02 | 28:49 | 28:55 | 10.37 | 10.0 |
15 | Kovalev Oleg | 2 | 58:24 | 09:48 | 00:33 | 28:38 | 29:46 | 28:38 | 29:12 | 10.27 | 10.0 |
16 | Дорофеев Данила | 2 | 58:43 | 10:07 | 00:19 | 27:45 | 30:58 | 27:45 | 29:21 | 10.22 | 10.0 |
17 | Тимохин Артем | 2 | 59:08 | 10:32 | 00:25 | 27:36 | 31:32 | 27:36 | 29:34 | 10.15 | 10.0 |
18 | Педченко Євген | 2 | 1:00:37 | 12:01 | 01:29 | 28:37 | 32:00 | 28:37 | 30:18 | 9.90 | 10.0 |
19 | Покрова Сергій | 2 | 1:00:58 | 12:22 | 00:21 | 29:50 | 31:08 | 29:50 | 30:29 | 9.84 | 10.0 |
20 | Маломуж Кирило | 2 | 1:01:03 | 12:27 | 00:05 | 30:33 | 30:30 | 30:30 | 30:31 | 9.83 | 10.0 |
21 | Сотников Сергей | 2 | 1:01:15 | 12:39 | 00:12 | 29:59 | 31:16 | 29:59 | 30:37 | 9.80 | 10.0 |
22 | Титаренко Антон | 2 | 1:01:38 | 13:02 | 00:23 | 31:48 | 29:50 | 29:50 | 30:49 | 9.73 | 10.0 |
23 | Шепотин Андрей | 2 | 1:02:02 | 13:26 | 00:24 | 31:02 | 31:00 | 31:00 | 31:01 | 9.67 | 10.0 |
24 | Riyaka Artem | 2 | 1:02:50 | 14:14 | 00:48 | 29:03 | 33:47 | 29:03 | 31:25 | 9.55 | 10.0 |
25 | Шкварченко Олексій | 2 | 1:02:56 | 14:20 | 00:06 | 30:05 | 32:51 | 30:05 | 31:28 | 9.53 | 10.0 |
26 | Ель-Хурі-Ханна Антон | 2 | 1:04:06 | 15:30 | 01:10 | 30:02 | 34:04 | 30:02 | 32:03 | 9.36 | 10.0 |
27 | Ганчев Ілля | 2 | 1:04:17 | 15:41 | 00:11 | 31:06 | 33:11 | 31:06 | 32:08 | 9.33 | 10.0 |
28 | Борищук Василь Іванович | 2 | 1:04:20 | 15:44 | 00:03 | 31:49 | 32:31 | 31:49 | 32:10 | 9.33 | 10.0 |
29 | Антонов Нікіта | 2 | 1:04:53 | 16:17 | 00:33 | 32:12 | 32:41 | 32:12 | 32:26 | 9.25 | 10.0 |
30 | Савченко Богдан | 2 | 1:05:54 | 17:18 | 01:01 | 31:43 | 34:11 | 31:43 | 32:57 | 9.10 | 10.0 |
31 | Дідур Анатолій | 2 | 1:06:45 | 18:09 | 00:51 | 32:10 | 34:35 | 32:10 | 33:22 | 8.99 | 10.0 |
32 | Марченко Роман | 2 | 1:07:12 | 18:36 | 00:27 | 32:34 | 34:38 | 32:34 | 33:36 | 8.93 | 10.0 |
33 | Розгонюк В‘ячеслав | 2 | 1:07:36 | 19:00 | 00:24 | 37:16 | 30:20 | 30:20 | 33:48 | 8.88 | 10.0 |
34 | Подройкин Михаил | 2 | 1:07:47 | 19:11 | 00:11 | 32:53 | 34:54 | 32:53 | 33:53 | 8.85 | 10.0 |
35 | Григорович Іван | 2 | 1:08:06 | 19:30 | 00:19 | 33:22 | 34:44 | 33:22 | 34:03 | 8.81 | 10.0 |
36 | Берішев Олександр | 2 | 1:08:13 | 19:37 | 00:07 | 32:18 | 35:55 | 32:18 | 34:06 | 8.80 | 10.0 |
37 | Марченко Денис | 2 | 1:10:42 | 22:06 | 02:29 | 33:28 | 37:14 | 33:28 | 35:21 | 8.49 | 10.0 |
38 | Зайченко Алексей | 2 | 1:10:43 | 22:07 | 00:01 | 33:29 | 37:14 | 33:29 | 35:21 | 8.48 | 10.0 |
39 | Vonnegut Kurt | 2 | 1:10:50 | 22:14 | 00:07 | 33:48 | 37:02 | 33:48 | 35:25 | 8.47 | 10.0 |
40 | Ніщименко Федір Вікторович | 2 | 1:12:09 | 23:33 | 01:19 | 33:41 | 38:28 | 33:41 | 36:04 | 8.32 | 10.0 |
41 | Яровий Євген | 2 | 1:12:29 | 23:53 | 00:20 | 33:45 | 38:44 | 33:45 | 36:14 | 8.28 | 10.0 |
42 | Губський Олександр | 2 | 1:13:03 | 24:27 | 00:34 | 35:22 | 37:41 | 35:22 | 36:31 | 8.21 | 10.0 |
43 | Климюк Олександр | 2 | 1:15:00 | 26:24 | 01:57 | 35:09 | 39:51 | 35:09 | 37:30 | 8.00 | 10.0 |
44 | Гаганенко Антон | 2 | 1:16:37 | 28:01 | 01:37 | 36:38 | 39:59 | 36:38 | 38:18 | 7.83 | 10.0 |
45 | Коломієць Олексій | 2 | 1:16:40 | 28:04 | 00:03 | 36:23 | 40:17 | 36:23 | 38:20 | 7.83 | 10.0 |
46 | Краснопольский Семен | 2 | 1:17:16 | 28:40 | 00:36 | 37:00 | 40:16 | 37:00 | 38:38 | 7.77 | 10.0 |
47 | Шкредов Сергій | 2 | 1:27:47 | 39:11 | 10:31 | 41:32 | 46:15 | 41:32 | 43:53 | 6.84 | 10.0 |
Категорія: 2. трейл 10км Ч 35+
Категорія: 3. трейл 10км Ж
Категорія: 4. трейл 5км Ч
Категорія: 5. трейл 5км Ж
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 3 | (1.6%) |
Київ | 2 | (1.1%) |
Kyiv | 1 | (0.5%) |
Бориспіль | 1 | (0.5%) |
Львів | 1 | (0.5%) |
Харьков | 1 | (0.5%) |
Графіки:
скачати графік позицій "1. трейл 10км Ч"+