ВЕЛОМАРАФОН ХСМ “ЗАЛІЗНА СОТНЯ” 2018
Кривой Рог
08.09.2018
Звітів - 4
Фото/відео - 0 (додати)
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: “Залізна спроба’’, 55км Чоловіки
Категорія: “Залізна спроба’’, 55км Жінки
Усього учасників у категорії: 151
Категорія: “Залізна сила”, 100км Жінки (33 - 44)
Категорія: “Залізна міць”, 100км Чоловіки 45+
Категорія: “Залізна міць”, 100км Жінки 45+
Категорія: “Залізна воля”, 100км Чоловіки (18 - 32)
Категорія: “Залізна воля”, 100км Жінки (18 - 32)
Кількість учасників із міст:
+
Кривой Рог
08.09.2018
Звітів - 4
Фото/відео - 0 (додати)
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "“Залізна сила”, 100км Чоловіки (33 - 44)" | ||||||
Категорія: “Залізна спроба’’, 55км Чоловіки
Категорія: “Залізна спроба’’, 55км Жінки
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: “Залізна сила”, 100км Чоловіки (33 - 44) (Дистанція: 100 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мартинюк Дмитро | 3:40:52 | 27.17 | 100.0 | ||
2 | Мирошниченко Виталий | 3:44:38 | 03:46 | 03:46 | 26.71 | 100.0 |
3 | Кожадей Алексей | 3:50:02 | 09:10 | 05:24 | 26.08 | 100.0 |
4 | Петухов Максим | 3:51:48 | 10:56 | 01:46 | 25.88 | 100.0 |
5 | Рожок Виталий | 3:53:52 | 13:00 | 02:04 | 25.66 | 100.0 |
6 | Шеремет Дмитро | 3:53:54 | 13:02 | 00:02 | 25.65 | 100.0 |
7 | Брюханов Олександр | 4:00:20 | 19:28 | 06:26 | 24.97 | 100.0 |
8 | Иванусь Виталик | 4:06:41 | 25:49 | 06:21 | 24.32 | 100.0 |
9 | Красних Максим | 4:06:53 | 26:01 | 00:12 | 24.30 | 100.0 |
10 | Паршин Сергій | 4:09:43 | 28:51 | 02:50 | 24.03 | 100.0 |
11 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 4:09:55 | 29:03 | 00:12 | 24.01 | 100.0 |
12 | Дьяченко Владислав | 4:14:17 | 33:25 | 04:22 | 23.60 | 100.0 |
12 | Дьяченко Владислав | 4:14:17 | 33:25 | 00:00 | 23.60 | 100.0 |
13 | Титов Антон | 4:21:55 | 41:03 | 07:38 | 22.91 | 100.0 |
14 | Ткаченко Олександр | 4:22:47 | 41:55 | 00:52 | 22.83 | 100.0 |
15 | Срибный Виктор | 4:25:15 | 44:23 | 02:28 | 22.62 | 100.0 |
16 | Скляров Валерій | 4:25:32 | 44:40 | 00:17 | 22.60 | 100.0 |
17 | Маньков Максим | 4:27:58 | 47:06 | 02:26 | 22.39 | 100.0 |
18 | Тимченко Сергій | 4:31:30 | 50:38 | 03:32 | 22.10 | 100.0 |
19 | Ярошенко Вячеслав | 4:33:33 | 52:41 | 02:03 | 21.93 | 100.0 |
20 | Лучко Александр | 4:41:35 | 1:00:43 | 08:02 | 21.31 | 100.0 |
21 | Дудник александр | 4:43:57 | 1:03:05 | 02:22 | 21.13 | 100.0 |
22 | Торгуд Денис | 4:45:30 | 1:04:38 | 01:33 | 21.02 | 100.0 |
23 | НАЛИВАЙКО Вячеслав | 4:45:49 | 1:04:57 | 00:19 | 20.99 | 100.0 |
24 | Нерода Сергей | 4:47:18 | 1:06:26 | 01:29 | 20.88 | 100.0 |
25 | КРЮЧКОВ Евгений | 4:48:19 | 1:07:27 | 01:01 | 20.81 | 100.0 |
26 | ТАРАНЕНКО Віталій | 4:53:28 | 1:12:36 | 05:09 | 20.45 | 100.0 |
27 | Ломаченко Владислав | 4:55:14 | 1:14:22 | 01:46 | 20.32 | 100.0 |
28 | ЗОЗУЛЯ Віктор | 4:56:47 | 1:15:55 | 01:33 | 20.22 | 100.0 |
29 | Иванчук Александр | 4:57:34 | 1:16:42 | 00:47 | 20.16 | 100.0 |
30 | Андреев Данила | 4:58:00 | 1:17:08 | 00:26 | 20.13 | 100.0 |
31 | Мунтян Виталий | 4:58:10 | 1:17:18 | 00:10 | 20.12 | 100.0 |
32 | БЫКОВ Владимир | 4:59:16 | 1:18:24 | 01:06 | 20.05 | 100.0 |
33 | СТУПИН Константин | |||||
34 | ИВАНОВ Виктор | 5:04:43 | 1:23:51 | 05:27 | 19.69 | 100.0 |
35 | Буйваленко Алексей | 5:06:16 | 1:25:24 | 01:33 | 19.59 | 100.0 |
36 | КОРЕЦЬКИЙ Сергій | 5:06:25 | 1:25:33 | 00:09 | 19.58 | 100.0 |
37 | Привалов Денис | 5:07:25 | 1:26:33 | 01:00 | 19.52 | 100.0 |
38 | M Lyolik | 5:09:31 | 1:28:39 | 02:06 | 19.39 | 100.0 |
39 | Бородаев Дмитрий | 5:18:49 | 1:37:57 | 09:18 | 18.82 | 100.0 |
40 | УСТЕНКО Виталий | 5:22:24 | 1:41:32 | 03:35 | 18.61 | 100.0 |
41 | БОЧАРОВ Роман | 5:22:33 | 1:41:41 | 00:09 | 18.60 | 100.0 |
42 | Яровой Виталий | 5:22:38 | 1:41:46 | 00:05 | 18.60 | 100.0 |
43 | Хомутенко Дмитрий | 5:22:41 | 1:41:49 | 00:03 | 18.59 | 100.0 |
44 | ДИХТЯРЬ Вадим | 5:23:15 | 1:42:23 | 00:34 | 18.56 | 100.0 |
45 | ШАКЛЕИН Сергей | 5:23:57 | 1:43:05 | 00:42 | 18.52 | 100.0 |
46 | НОВОХАТЬКО Андрій | 5:24:03 | 1:43:11 | 00:06 | 18.52 | 100.0 |
47 | Пелешко Андрей | 5:25:45 | 1:44:53 | 01:42 | 18.42 | 100.0 |
48 | Скобелин Валентин | 5:30:07 | 1:49:15 | 04:22 | 18.18 | 100.0 |
49 | ГНАТЮК Виктор | 5:30:07 | 1:49:15 | 00:00 | 18.18 | 100.0 |
50 | Морінов Юрій | 5:35:22 | 1:54:30 | 05:15 | 17.89 | 100.0 |
51 | ПАВЛОВ Вячеслав | 5:37:50 | 1:56:58 | 02:28 | 17.76 | 100.0 |
52 | ІВЖЕНКО Андрій | 5:38:31 | 1:57:39 | 00:41 | 17.72 | 100.0 |
53 | ФІЦИЧ Андрій | 5:40:24 | 1:59:32 | 01:53 | 17.63 | 100.0 |
54 | Мороз Роман | 5:40:35 | 1:59:43 | 00:11 | 17.62 | 100.0 |
55 | Цыганов Дмитрий | 5:43:03 | 2:02:11 | 02:28 | 17.49 | 100.0 |
56 | Рябоконь Александр | 5:43:51 | 2:02:59 | 00:48 | 17.45 | 100.0 |
57 | Васильченко Сергей | 5:44:08 | 2:03:16 | 00:17 | 17.44 | 100.0 |
58 | ПОТЕРЯЙЛО Сергiй | 5:44:48 | 2:03:56 | 00:40 | 17.40 | 100.0 |
59 | ЛИТВИН Сергій | 5:45:54 | 2:05:02 | 01:06 | 17.35 | 100.0 |
60 | ХАЛІК Юрій | 5:46:18 | 2:05:26 | 00:24 | 17.33 | 100.0 |
61 | ТАРАНЕНКО Олександр | 5:46:48 | 2:05:56 | 00:30 | 17.30 | 100.0 |
62 | Пыхунин Сергей | 5:46:53 | 2:06:01 | 00:05 | 17.30 | 100.0 |
63 | СIРАК Вадим | 5:46:55 | 2:06:03 | 00:02 | 17.30 | 100.0 |
64 | Перегудов Антон | 5:53:14 | 2:12:22 | 06:19 | 16.99 | 100.0 |
65 | Фесенко Сергей | 5:53:18 | 2:12:26 | 00:04 | 16.98 | 100.0 |
66 | Тронь Евгений | 5:55:20 | 2:14:28 | 02:02 | 16.89 | 100.0 |
67 | СОЗОНЮК Юрий | 6:02:38 | 2:21:46 | 07:18 | 16.55 | 100.0 |
68 | Панкрушин Кирилл | 6:04:15 | 2:23:23 | 01:37 | 16.47 | 100.0 |
69 | КРАСНОПЬОРОВ Роман | 6:09:42 | 2:28:50 | 05:27 | 16.23 | 100.0 |
70 | Костоглодов Андрій | 6:11:34 | 2:30:42 | 01:52 | 16.15 | 100.0 |
71 | Погрібний Артем | 6:13:40 | 2:32:48 | 02:06 | 16.06 | 100.0 |
72 | Побегун Сергій | 6:16:40 | 2:35:48 | 03:00 | 15.93 | 100.0 |
73 | ГУТНИК Игорь | 6:16:46 | 2:35:54 | 00:06 | 15.92 | 100.0 |
74 | ЛИКОВ Дмитро | 6:17:25 | 2:36:33 | 00:39 | 15.90 | 100.0 |
75 | Иванюта Ярослав | 6:20:17 | 2:39:25 | 02:52 | 15.78 | 100.0 |
76 | ЛАЗАРЄВ Микола | 6:20:50 | 2:39:58 | 00:33 | 15.75 | 100.0 |
77 | Бегус Сергей | 6:21:50 | 2:40:58 | 01:00 | 15.71 | 100.0 |
78 | ГЛІМЯЗНИЙ Костянтин | 6:25:06 | 2:44:14 | 03:16 | 15.58 | 100.0 |
79 | ІВАНОВ Олексій | 6:25:56 | 2:45:04 | 00:50 | 15.55 | 100.0 |
80 | Панько Алексей | 6:25:56 | 2:45:04 | 00:00 | 15.55 | 100.0 |
81 | Колодченко Олег | 6:29:53 | 2:49:01 | 03:57 | 15.39 | 100.0 |
82 | ЧУПРИНА Костянтин | 6:31:00 | 2:50:08 | 01:07 | 15.35 | 100.0 |
83 | Шабань Андрей | 6:33:36 | 2:52:44 | 02:36 | 15.24 | 100.0 |
84 | Кращенко Сергей | 6:39:13 | 2:58:21 | 05:37 | 15.03 | 100.0 |
85 | ЗАБОЛОТНІЙ Олександр | 6:39:21 | 2:58:29 | 00:08 | 15.02 | 100.0 |
86 | ТОЛСТОБРОВ Андрій | 6:40:12 | 2:59:20 | 00:51 | 14.99 | 100.0 |
87 | БОЯРСЬКИЙ Михайло | 6:40:31 | 2:59:39 | 00:19 | 14.98 | 100.0 |
88 | ЛАНТІКОВ Олег | 6:41:44 | 3:00:52 | 01:13 | 14.94 | 100.0 |
89 | Малий Юрій | 6:46:00 | 3:05:08 | 04:16 | 14.78 | 100.0 |
90 | БЄЛКІН Дмитро | 6:48:41 | 3:07:49 | 02:41 | 14.68 | 100.0 |
91 | Литвиненко Василий | 6:51:01 | 3:10:09 | 02:20 | 14.60 | 100.0 |
92 | КОНДРАТЕНКО Олексій | 6:53:30 | 3:12:38 | 02:29 | 14.51 | 100.0 |
93 | Kimlyk Yehor | 6:59:02 | 3:18:10 | 05:32 | 14.32 | 100.0 |
94 | ТРОЦЕНКО Владимир | 7:00:19 | 3:19:27 | 01:17 | 14.27 | 100.0 |
95 | Марковський Олексій | 7:16:34 | 3:35:42 | 16:15 | 13.74 | 100.0 |
96 | Кізікін Михайло | 7:19:43 | 3:38:51 | 03:09 | 13.65 | 100.0 |
97 | Сопільняк Віктор | 7:23:06 | 3:42:14 | 03:23 | 13.54 | 100.0 |
98 | БОТУЗОВ Константин | 7:23:34 | 3:42:42 | 00:28 | 13.53 | 100.0 |
99 | ГЕЙКО Віталій | 7:25:53 | 3:45:01 | 02:19 | 13.46 | 100.0 |
100 | БАЛУЦЬКИЙ Ілля | 7:31:30 | 3:50:38 | 05:37 | 13.29 | 100.0 |
101 | Іванов Артем | 7:31:43 | 3:50:51 | 00:13 | 13.28 | 100.0 |
102 | АНІЧКІН Максим | 7:33:11 | 3:52:19 | 01:28 | 13.24 | 100.0 |
103 | СТЕЦЕНКО Олег | 7:44:14 | 4:03:22 | 11:03 | 12.92 | 100.0 |
104 | Милобог Юрій | 7:59:43 | 4:18:51 | 15:29 | 12.51 | 100.0 |
105 | ЕВДОКИМОВ Руслан | 8:19:15 | 4:38:23 | 19:32 | 12.02 | 100.0 |
106 | МАКСИМЕНКО Сергей | 8:36:27 | 4:55:35 | 17:12 | 11.62 | 100.0 |
107 | СВИНОБОЙ Дмитрий | 8:36:29 | 4:55:37 | 00:02 | 11.62 | 100.0 |
108 | Погорецкий Павел | 8:42:24 | 5:01:32 | 05:55 | 11.49 | 100.0 |
109 | Кравцов Евгений | 8:42:24 | 5:01:32 | 00:00 | 11.49 | 100.0 |
110 | Николенко Роман | 8:42:24 | 5:01:32 | 00:00 | 11.49 | 100.0 |
111 | СИДОРЕЦЬ Дмитро | 8:43:14 | 5:02:22 | 00:50 | 11.47 | 100.0 |
112 | Фаст Денис | 8:43:21 | 5:02:29 | 00:07 | 11.46 | 100.0 |
113 | ВОРОТНЬОВ Iван | 8:43:49 | 5:02:57 | 00:28 | 11.45 | 100.0 |
114 | Velichko Evgeny | 8:48:13 | 5:07:21 | 04:24 | 11.36 | 100.0 |
115 | Трифонов Олексій | 9:05:37 | 5:24:45 | 17:24 | 11.00 | 100.0 |
116 | Толкач Олексій | 9:05:38 | 5:24:46 | 00:01 | 11.00 | 100.0 |
117 | БЕРЕЗНИЙ Віктор | 9:32:08 | 5:51:16 | 26:30 | 10.49 | 100.0 |
ИЛЬИН Леонид | 00:00 | |||||
ЩУК Олег | 00:00 | |||||
Рожелюк Андрей | 00:00 | |||||
ІВАНОВ Артем | 00:00 | |||||
ВОЛКОВ Иван | 00:00 | |||||
КАМЕНЕВ Сергей | 00:00 | |||||
СОЛОВЕЙ Дмитро | 00:00 | |||||
ФРЯЗІНОВ Євген | 00:00 | |||||
МАГЛЬОВАНИЙ Олександр | 00:00 | |||||
МЕЛЬКОВ Вова | 00:00 | |||||
САУШКИН Игорь | 00:00 | |||||
МУРЛЯН Иван | 00:00 | |||||
УШАКОВ Виталий | 00:00 | |||||
Крикун Артем | 00:00 | |||||
Казік Аркадій | 00:00 | |||||
ЗАЛІСЬКИЙ Євген | 00:00 | |||||
Жилінський Олександр | 00:00 | |||||
Сапай Максим | 00:00 | |||||
Бригіда Андрій | 00:00 | |||||
САЄНКО. Володимир | 00:00 | |||||
Смаглий Андрей | 00:00 | |||||
ДЕМИДЧУК Сергей | 00:00 | |||||
БЕЛИМЕНКО Дима | 00:00 | |||||
Білаш Сергій | 00:00 | |||||
Гусятник Олександр | 00:00 | |||||
Докучаев Денис | ||||||
КАРІМОВ Олександр | 00:00 | |||||
Ковалевский Виталий | 00:00 | |||||
НОВАК Віктор | 00:00 | |||||
КУРИННОЙ Михаил | 00:00 | |||||
ЯОВОЙ Виталий | 00:00 | |||||
КРЫСАЧЕНКО Игорь | 00:00 | |||||
Kolyanoff Kolyan | 00:00 |
Категорія: “Залізна сила”, 100км Жінки (33 - 44)
Категорія: “Залізна міць”, 100км Чоловіки 45+
Категорія: “Залізна міць”, 100км Жінки 45+
Категорія: “Залізна воля”, 100км Чоловіки (18 - 32)
Категорія: “Залізна воля”, 100км Жінки (18 - 32)
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Кривий Ріг | 67 | (13.8%) |
0 | 17 | (3.5%) |
Дніпро | 4 | (0.8%) |
Мариуполь | 4 | (0.8%) |
Харьков | 4 | (0.8%) |
Авдеевка | 3 | (0.6%) |
Днепр | 3 | (0.6%) |
КИЇВ | 3 | (0.6%) |
Харків | 3 | (0.6%) |
Енергодар | 2 | (0.4%) |
Запоріжжя | 2 | (0.4%) |
Запорожье | 2 | (0.4%) |
Киев | 2 | (0.4%) |
Нікополь | 2 | (0.4%) |
Охтирка | 2 | (0.4%) |
Южноукраїнськ | 2 | (0.4%) |
Hacker 90 | 1 | (0.2%) |
MARIN | 1 | (0.2%) |
Ірпінь | 1 | (0.2%) |
Авдіївка | 1 | (0.2%) |
Ахтырка | 1 | (0.2%) |
Бар | 1 | (0.2%) |
Боярка | 1 | (0.2%) |
Вінниця | 1 | (0.2%) |
Вознесенськ | 1 | (0.2%) |
Днiпро | 1 | (0.2%) |
Днипро | 1 | (0.2%) |
Камянське | 1 | (0.2%) |
КРЕМЕНЧУК | 1 | (0.2%) |
Кривий Ріг - Київ | 1 | (0.2%) |
Маріуполь | 1 | (0.2%) |
Мигалівці | 1 | (0.2%) |
Новопілля | 1 | (0.2%) |
Орджонікідзе | 1 | (0.2%) |
Павлоград | 1 | (0.2%) |
пгт Великая Новосёлка | 1 | (0.2%) |
Першотравенск | 1 | (0.2%) |
Першотравенск, Днепропетровская обл. | 1 | (0.2%) |
Покров, Днепр. обл. | 1 | (0.2%) |
Світловодськ | 1 | (0.2%) |
Синельникове | 1 | (0.2%) |
Софіївка | 1 | (0.2%) |
Харкiв | 1 | (0.2%) |
Энергодар | 1 | (0.2%) |