ВЕЛО-РОК 2014
Киев
06.09.2014
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
+
Киев
06.09.2014
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Стрижак Артем | чоловіки | 4 | 09:12 | 23:43 | 09:12 |
2 | 1 | Пенделюк Федір | чоловіки | 4 | 09:22 | 23:43 | 09:22 |
3 | 11 | Мазур Паша | чоловіки | 4 | 09:23 | 25:30 | 09:23 |
4 | 3 | Щербацкий Андрій | чоловіки | 4 | 09:25 | 23:47 | 09:25 |
5 | 4 | Шилижинский Влад | чоловіки | 4 | 09:36 | 24:24 | 09:36 |
6 | 8 | Романов Георгій | чоловіки | 4 | 09:37 | 24:46 | 09:37 |
7 | 6 | Щербаков Андрій | чоловіки | 4 | 09:38 | 24:33 | 09:38 |
8 | 9 | Буйваленко Алексей | чоловіки | 4 | 09:46 | 24:50 | 09:46 |
9 | 10 | Коновал Юрій | чоловіки | 4 | 10:00 | 25:04 | 10:00 |
10 | 5 | Лозенко Олександр | чоловіки | 4 | 10:04 | 24:36 | 10:04 |
11 | 7 | Бойко Сергій | чоловіки | 4 | 10:05 | 24:55 | 10:05 |
12 | 15 | Бугайов Максим | чоловіки | 4 | 10:20 | 26:54 | 10:20 |
13 | 14 | Берлизев Роман | чоловіки | 4 | 10:22 | 26:44 | 10:22 |
14 | 13 | Прауч Павел | чоловіки | 4 | 10:23 | 26:21 | 10:23 |
15 | 12 | Єфименко Олександр | чоловіки | 4 | 10:26 | 26:20 | 10:26 |
16 | 16 | Нестерец Євгеній | чоловіки | 4 | 10:53 | 27:54 | 10:53 |
17 | 18 | кутовой Дмитрий | чоловіки | 4 | 10:56 | 28:54 | 10:56 |
18 | 17 | Трифонов Костянтин | чоловіки | 4 | 10:57 | 28:04 | 10:57 |
19 | 1 | Коваленко Надія | жінки | 1 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
20 | 2 | Яковенко Катерина | жінки | 1 | 11:52 | 11:52 | 11:52 |
21 | 19 | Іващенко Олег | чоловіки | 4 | 12:15 | 33:08 | 12:15 |
22 | 3 | Козачок Олександра | жінки | 1 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
23 | 4 | Трухова Татьяна | жінки | 1 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
24 | 5 | Дмитренко Ірина | жінки | 1 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
25 | 6 | Толочко Ірина | жінки | 1 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Пенделюк Федір | чоловіки | 4 | 19:04 | 23:43 | 09:22 |
2 | 11 | Мазур Паша | чоловіки | 4 | 19:04 | 25:30 | 09:23 |
3 | 2 | Стрижак Артем | чоловіки | 4 | 19:05 | 23:43 | 09:12 |
4 | 3 | Щербацкий Андрій | чоловіки | 4 | 19:05 | 23:47 | 09:25 |
5 | 4 | Шилижинский Влад | чоловіки | 4 | 19:23 | 24:24 | 09:36 |
6 | 6 | Щербаков Андрій | чоловіки | 4 | 19:26 | 24:33 | 09:38 |
7 | 8 | Романов Георгій | чоловіки | 4 | 19:30 | 24:46 | 09:37 |
8 | 5 | Лозенко Олександр | чоловіки | 4 | 19:40 | 24:36 | 10:04 |
9 | 9 | Буйваленко Алексей | чоловіки | 4 | 19:42 | 24:50 | 09:46 |
10 | 7 | Бойко Сергій | чоловіки | 4 | 19:43 | 24:55 | 10:05 |
11 | 10 | Коновал Юрій | чоловіки | 4 | 19:54 | 25:04 | 10:00 |
12 | 13 | Прауч Павел | чоловіки | 4 | 20:54 | 26:21 | 10:23 |
13 | 12 | Єфименко Олександр | чоловіки | 4 | 21:05 | 26:20 | 10:26 |
14 | 15 | Бугайов Максим | чоловіки | 4 | 21:06 | 26:54 | 10:20 |
15 | 14 | Берлизев Роман | чоловіки | 4 | 21:07 | 26:44 | 10:22 |
16 | 16 | Нестерец Євгеній | чоловіки | 4 | 22:11 | 27:54 | 10:53 |
17 | 17 | Трифонов Костянтин | чоловіки | 4 | 22:14 | 28:04 | 10:57 |
18 | 18 | кутовой Дмитрий | чоловіки | 4 | 22:23 | 28:54 | 10:56 |
19 | 19 | Іващенко Олег | чоловіки | 4 | 26:15 | 33:08 | 12:15 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Пенделюк Федір | чоловіки | 4 | 28:34 | 23:43 | 09:22 |
2 | 3 | Щербацкий Андрій | чоловіки | 4 | 28:35 | 23:47 | 09:25 |
3 | 2 | Стрижак Артем | чоловіки | 4 | 28:37 | 23:43 | 09:12 |
4 | 5 | Лозенко Олександр | чоловіки | 4 | 29:28 | 24:36 | 10:04 |
5 | 4 | Шилижинский Влад | чоловіки | 4 | 29:28 | 24:24 | 09:36 |
6 | 6 | Щербаков Андрій | чоловіки | 4 | 29:29 | 24:33 | 09:38 |
7 | 9 | Буйваленко Алексей | чоловіки | 4 | 29:55 | 24:50 | 09:46 |
8 | 7 | Бойко Сергій | чоловіки | 4 | 30:01 | 24:55 | 10:05 |
9 | 8 | Романов Георгій | чоловіки | 4 | 30:07 | 24:46 | 09:37 |
10 | 10 | Коновал Юрій | чоловіки | 4 | 30:11 | 25:04 | 10:00 |
11 | 12 | Єфименко Олександр | чоловіки | 4 | 31:35 | 26:20 | 10:26 |
12 | 13 | Прауч Павел | чоловіки | 4 | 31:42 | 26:21 | 10:23 |
13 | 11 | Мазур Паша | чоловіки | 4 | 32:00 | 25:30 | 09:23 |
14 | 15 | Бугайов Максим | чоловіки | 4 | 32:11 | 26:54 | 10:20 |
15 | 14 | Берлизев Роман | чоловіки | 4 | 32:12 | 26:44 | 10:22 |
16 | 16 | Нестерец Євгеній | чоловіки | 4 | 33:43 | 27:54 | 10:53 |
17 | 17 | Трифонов Костянтин | чоловіки | 4 | 33:55 | 28:04 | 10:57 |
18 | 18 | кутовой Дмитрий | чоловіки | 4 | 34:44 | 28:54 | 10:56 |
19 | 19 | Іващенко Олег | чоловіки | 4 | 39:48 | 33:08 | 12:15 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Пенделюк Федір | чоловіки | 4 | 37:54 | 23:43 | 09:22 |
2 | 2 | Стрижак Артем | чоловіки | 4 | 37:59 | 23:43 | 09:12 |
3 | 3 | Щербацкий Андрій | чоловіки | 4 | 38:04 | 23:47 | 09:25 |
4 | 4 | Шилижинский Влад | чоловіки | 4 | 39:11 | 24:24 | 09:36 |
5 | 5 | Лозенко Олександр | чоловіки | 4 | 39:12 | 24:36 | 10:04 |
6 | 6 | Щербаков Андрій | чоловіки | 4 | 39:38 | 24:33 | 09:38 |
7 | 7 | Бойко Сергій | чоловіки | 4 | 39:49 | 24:55 | 10:05 |
8 | 8 | Романов Георгій | чоловіки | 4 | 39:53 | 24:46 | 09:37 |
9 | 9 | Буйваленко Алексей | чоловіки | 4 | 39:58 | 24:50 | 09:46 |
10 | 10 | Коновал Юрій | чоловіки | 4 | 40:12 | 25:04 | 10:00 |
11 | 11 | Мазур Паша | чоловіки | 4 | 41:33 | 25:30 | 09:23 |
12 | 12 | Єфименко Олександр | чоловіки | 4 | 42:16 | 26:20 | 10:26 |
13 | 13 | Прауч Павел | чоловіки | 4 | 42:24 | 26:21 | 10:23 |
14 | 14 | Берлизев Роман | чоловіки | 4 | 43:17 | 26:44 | 10:22 |
15 | 15 | Бугайов Максим | чоловіки | 4 | 43:58 | 26:54 | 10:20 |
16 | 16 | Нестерец Євгеній | чоловіки | 4 | 44:48 | 27:54 | 10:53 |
17 | 17 | Трифонов Костянтин | чоловіки | 4 | 45:11 | 28:04 | 10:57 |
18 | 18 | кутовой Дмитрий | чоловіки | 4 | 47:34 | 28:54 | 10:56 |
19 | 19 | Іващенко Олег | чоловіки | 4 | 54:12 | 33:08 | 12:15 |