XC Золотая осень 29-30.10.Сумы.
Сумы
30.10.2011
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Золотая осень
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Open 18-39, Мужчины 40+
Коло: 1
Траса: Open 18-39, Мужчины 40+
Коло: 2
Траса: Open 18-39, Мужчины 40+
Коло: 3
Траса: Спортсмены, Элита
Коло: 1
Траса: Спортсмены, Элита
Коло: 2
Траса: Спортсмены, Элита
Коло: 3
+
Сумы
30.10.2011
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Золотая осень
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: Open 18-39, Мужчины 40+
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Сенчук Сергей | Open 18-39 | 3 | 16:43 | 16:58 | 16:40 |
2 | 7 | Шилижинский Владимир | Open 18-39 | 3 | 17:10 | 18:15 | 17:10 |
3 | 4 | Токарь Юрий | Open 18-39 | 3 | 17:11 | 17:53 | 17:11 |
4 | 2 | Башков Дмитрий | Open 18-39 | 3 | 17:12 | 17:19 | 17:03 |
5 | 5 | Польской Алексей | Open 18-39 | 3 | 17:16 | 18:00 | 17:16 |
6 | 3 | Дорофеев Виталий | Open 18-39 | 3 | 17:24 | 17:39 | 17:24 |
7 | 8 | Зенин Петр | Open 18-39 | 3 | 17:25 | 18:17 | 17:25 |
8 | 6 | Черевко Андрей | Open 18-39 | 3 | 17:47 | 18:02 | 17:47 |
9 | 9 | Бельмас Сергей | Open 18-39 | 3 | 18:14 | 18:25 | 18:14 |
10 | 12 | Масалитин Евгений | Open 18-39 | 3 | 18:15 | 19:04 | 18:15 |
11 | 13 | Карпенко Андрей | Open 18-39 | 3 | 18:26 | 19:55 | 18:26 |
12 | 2 | Торяник Евгений | Мужчины 40+ | 3 | 18:28 | 17:26 | 16:46 |
13 | 1 | Титаренко Станислав | Мужчины 40+ | 3 | 18:29 | 17:22 | 16:46 |
14 | 10 | Гуменюк Сергей | Open 18-39 | 3 | 18:32 | 18:46 | 18:32 |
15 | 11 | Вождаенко Ярослав | Open 18-39 | 3 | 18:34 | 18:51 | 18:34 |
16 | 3 | Гримайло Игорь | Мужчины 40+ | 3 | 19:00 | 19:43 | 19:00 |
17 | 4 | Дурнев Александр | Мужчины 40+ | 3 | 19:08 | 20:21 | 19:08 |
18 | 14 | Щербацкий Андрей | Open 18-39 | 3 | 19:28 | 20:12 | 19:28 |
19 | 15 | Головченко Вячеслав | Open 18-39 | 3 | 19:29 | 20:15 | 19:29 |
20 | 17 | Водолага Виктор | Open 18-39 | 3 | 19:38 | 21:59 | 19:38 |
21 | 5 | Аксюта Николай | Мужчины 40+ | 3 | 20:41 | 21:18 | 20:41 |
22 | 16 | Неделюк Денис | Open 18-39 | 3 | 20:44 | 20:39 | 20:37 |
23 | 6 | Захлевский Виктор | Мужчины 40+ | 3 | 21:30 | 23:04 | 21:30 |
24 | 18 | Даценко Виталий | Open 18-39 | 3 | 21:34 | 22:29 | 21:34 |
25 | 19 | Иванюта Владимир | Open 18-39 | 3 | 22:21 | 23:23 | 22:21 |
26 | 20 | Житинев Станислав | Open 18-39 | 3 | 23:21 | 23:57 | 23:21 |
27 | 22 | Зломан Андрей | Open 18-39 | 1 | 28:41 | 28:41 | 28:41 |
28 | 21 | Гуменюк Марина | Open 18-39 | 2 | 31:14 | 30:31 | 29:48 |
Траса: Open 18-39, Мужчины 40+
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Сенчук Сергей | Open 18-39 | 3 | 16:40 | 16:58 | 16:40 |
2 | 1 | Титаренко Станислав | Мужчины 40+ | 3 | 16:46 | 17:22 | 16:46 |
3 | 2 | Торяник Евгений | Мужчины 40+ | 3 | 16:46 | 17:26 | 16:46 |
4 | 2 | Башков Дмитрий | Open 18-39 | 3 | 17:03 | 17:19 | 17:03 |
5 | 3 | Дорофеев Виталий | Open 18-39 | 3 | 17:25 | 17:39 | 17:24 |
6 | 4 | Токарь Юрий | Open 18-39 | 3 | 18:10 | 17:53 | 17:11 |
7 | 6 | Черевко Андрей | Open 18-39 | 3 | 18:26 | 18:02 | 17:47 |
8 | 9 | Бельмас Сергей | Open 18-39 | 3 | 18:31 | 18:25 | 18:14 |
9 | 5 | Польской Алексей | Open 18-39 | 3 | 18:39 | 18:00 | 17:16 |
10 | 12 | Масалитин Евгений | Open 18-39 | 3 | 18:45 | 19:04 | 18:15 |
11 | 11 | Вождаенко Ярослав | Open 18-39 | 3 | 18:58 | 18:51 | 18:34 |
12 | 8 | Зенин Петр | Open 18-39 | 3 | 19:02 | 18:17 | 17:25 |
13 | 10 | Гуменюк Сергей | Open 18-39 | 3 | 19:02 | 18:46 | 18:32 |
14 | 3 | Гримайло Игорь | Мужчины 40+ | 3 | 19:20 | 19:43 | 19:00 |
15 | 7 | Шилижинский Владимир | Open 18-39 | 3 | 19:29 | 18:15 | 17:10 |
16 | 4 | Дурнев Александр | Мужчины 40+ | 3 | 19:57 | 20:21 | 19:08 |
17 | 13 | Карпенко Андрей | Open 18-39 | 3 | 20:13 | 19:55 | 18:26 |
18 | 14 | Щербацкий Андрей | Open 18-39 | 3 | 20:20 | 20:12 | 19:28 |
19 | 16 | Неделюк Денис | Open 18-39 | 3 | 20:37 | 20:39 | 20:37 |
20 | 15 | Головченко Вячеслав | Open 18-39 | 3 | 21:02 | 20:15 | 19:29 |
21 | 17 | Водолага Виктор | Open 18-39 | 3 | 21:31 | 21:59 | 19:38 |
22 | 5 | Аксюта Николай | Мужчины 40+ | 3 | 21:40 | 21:18 | 20:41 |
23 | 18 | Даценко Виталий | Open 18-39 | 3 | 22:40 | 22:29 | 21:34 |
24 | 6 | Захлевский Виктор | Мужчины 40+ | 3 | 22:41 | 23:04 | 21:30 |
25 | 19 | Иванюта Владимир | Open 18-39 | 3 | 23:56 | 23:23 | 22:21 |
26 | 20 | Житинев Станислав | Open 18-39 | 3 | 23:59 | 23:57 | 23:21 |
27 | 21 | Гуменюк Марина | Open 18-39 | 2 | 29:48 | 30:31 | 29:48 |
Траса: Open 18-39, Мужчины 40+
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Титаренко Станислав | Мужчины 40+ | 3 | 16:50 | 17:22 | 16:46 |
2 | 2 | Торяник Евгений | Мужчины 40+ | 3 | 17:05 | 17:26 | 16:46 |
3 | 1 | Сенчук Сергей | Open 18-39 | 3 | 17:30 | 16:58 | 16:40 |
4 | 2 | Башков Дмитрий | Open 18-39 | 3 | 17:43 | 17:19 | 17:03 |
5 | 6 | Черевко Андрей | Open 18-39 | 3 | 17:54 | 18:02 | 17:47 |
6 | 5 | Польской Алексей | Open 18-39 | 3 | 18:06 | 18:00 | 17:16 |
7 | 7 | Шилижинский Владимир | Open 18-39 | 3 | 18:06 | 18:15 | 17:10 |
8 | 3 | Дорофеев Виталий | Open 18-39 | 3 | 18:07 | 17:39 | 17:24 |
9 | 4 | Токарь Юрий | Open 18-39 | 3 | 18:19 | 17:53 | 17:11 |
10 | 8 | Зенин Петр | Open 18-39 | 3 | 18:25 | 18:17 | 17:25 |
11 | 9 | Бельмас Сергей | Open 18-39 | 3 | 18:29 | 18:25 | 18:14 |
12 | 10 | Гуменюк Сергей | Open 18-39 | 3 | 18:44 | 18:46 | 18:32 |
13 | 11 | Вождаенко Ярослав | Open 18-39 | 3 | 19:02 | 18:51 | 18:34 |
14 | 12 | Масалитин Евгений | Open 18-39 | 3 | 20:13 | 19:04 | 18:15 |
15 | 15 | Головченко Вячеслав | Open 18-39 | 3 | 20:15 | 20:15 | 19:29 |
16 | 16 | Неделюк Денис | Open 18-39 | 3 | 20:37 | 20:39 | 20:37 |
17 | 14 | Щербацкий Андрей | Open 18-39 | 3 | 20:48 | 20:12 | 19:28 |
18 | 3 | Гримайло Игорь | Мужчины 40+ | 3 | 20:50 | 19:43 | 19:00 |
19 | 13 | Карпенко Андрей | Open 18-39 | 3 | 21:06 | 19:55 | 18:26 |
20 | 5 | Аксюта Николай | Мужчины 40+ | 3 | 21:32 | 21:18 | 20:41 |
21 | 4 | Дурнев Александр | Мужчины 40+ | 3 | 21:59 | 20:21 | 19:08 |
22 | 18 | Даценко Виталий | Open 18-39 | 3 | 23:12 | 22:29 | 21:34 |
23 | 19 | Иванюта Владимир | Open 18-39 | 3 | 23:51 | 23:23 | 22:21 |
24 | 20 | Житинев Станислав | Open 18-39 | 3 | 24:31 | 23:57 | 23:21 |
25 | 17 | Водолага Виктор | Open 18-39 | 3 | 24:49 | 21:59 | 19:38 |
26 | 6 | Захлевский Виктор | Мужчины 40+ | 3 | 25:02 | 23:04 | 21:30 |
Траса: Спортсмены, Элита
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Заволокин Алексей | Элита | 5 | 18:28 | 20:06 | 18:28 |
2 | 3 | Кальченко Игорь | Элита | 5 | 20:00 | 21:18 | 20:00 |
3 | 3 | Ковалев Саша | Спортсмены | 3 | 20:23 | 22:14 | 20:23 |
4 | 1 | Дубіков Валера | Спортсмены | 3 | 20:24 | 21:02 | 20:24 |
5 | 9 | Приходько Константин | Элита | 4 | 20:37 | 27:13 | 20:37 |
6 | 2 | Заболотный Слава | Спортсмены | 3 | 21:31 | 21:20 | 21:07 |
7 | 6 | Сударев Дмитрий | Элита | 5 | 21:35 | 23:39 | 21:35 |
8 | 2 | Сергиенко Денис | Элита | 5 | 21:43 | 20:17 | 19:33 |
9 | 5 | Маруняк Никита | Элита | 5 | 22:27 | 23:23 | 22:27 |
10 | 4 | Усольцев Алексей | Элита | 5 | 22:41 | 23:02 | 22:27 |
11 | 7 | Вергелес Анна | Элита | 5 | 22:58 | 23:43 | 22:58 |
12 | 8 | Лозенко Александр | Элита | 4 | 24:28 | 26:18 | 24:28 |
13 | 4 | Малашенко Андрей | Спортсмены | 2 | 29:46 | 30:25 | 29:46 |
14 | 5 | Заболотный Владислав | Спортсмены | 1 | 30:26 | 30:26 | 30:26 |
Траса: Спортсмены, Элита
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Заволокин Алексей | Элита | 5 | 19:08 | 20:06 | 18:28 |
2 | 2 | Сергиенко Денис | Элита | 5 | 19:33 | 20:17 | 19:33 |
3 | 3 | Кальченко Игорь | Элита | 5 | 20:49 | 21:18 | 20:00 |
4 | 2 | Заболотный Слава | Спортсмены | 3 | 21:07 | 21:20 | 21:07 |
5 | 1 | Дубіков Валера | Спортсмены | 3 | 21:34 | 21:02 | 20:24 |
6 | 3 | Ковалев Саша | Спортсмены | 3 | 21:57 | 22:14 | 20:23 |
7 | 4 | Усольцев Алексей | Элита | 5 | 22:27 | 23:02 | 22:27 |
8 | 6 | Сударев Дмитрий | Элита | 5 | 22:45 | 23:39 | 21:35 |
9 | 9 | Приходько Константин | Элита | 4 | 23:26 | 27:13 | 20:37 |
10 | 5 | Маруняк Никита | Элита | 5 | 23:30 | 23:23 | 22:27 |
11 | 7 | Вергелес Анна | Элита | 5 | 23:40 | 23:43 | 22:58 |
12 | 8 | Лозенко Александр | Элита | 4 | 26:09 | 26:18 | 24:28 |
13 | 4 | Малашенко Андрей | Спортсмены | 2 | 31:03 | 30:25 | 29:46 |
Траса: Спортсмены, Элита
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Сергиенко Денис | Элита | 5 | 19:51 | 20:17 | 19:33 |
2 | 1 | Заволокин Алексей | Элита | 5 | 19:53 | 20:06 | 18:28 |
3 | 1 | Дубіков Валера | Спортсмены | 3 | 21:07 | 21:02 | 20:24 |
4 | 2 | Заболотный Слава | Спортсмены | 3 | 21:23 | 21:20 | 21:07 |
5 | 3 | Кальченко Игорь | Элита | 5 | 21:23 | 21:18 | 20:00 |
6 | 4 | Усольцев Алексей | Элита | 5 | 22:32 | 23:02 | 22:27 |
7 | 7 | Вергелес Анна | Элита | 5 | 23:38 | 23:43 | 22:58 |
8 | 6 | Сударев Дмитрий | Элита | 5 | 23:45 | 23:39 | 21:35 |
9 | 5 | Маруняк Никита | Элита | 5 | 24:04 | 23:23 | 22:27 |
10 | 3 | Ковалев Саша | Спортсмены | 3 | 24:22 | 22:14 | 20:23 |
11 | 8 | Лозенко Александр | Элита | 4 | 27:12 | 26:18 | 24:28 |
12 | 9 | Приходько Константин | Элита | 4 | 32:58 | 27:13 | 20:37 |