Lazarland XC Race 2020
Шостка, Сумська обл.
31.10.2020
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Коло: 2
Коло: 3
Коло: 4
Коло: 5
Коло: 6
+
Шостка, Сумська обл.
31.10.2020
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Костюченко Евгений | odler | easy open | 3 | 17:25 | 17:59 | 17:25 |
2 | 3 | Ремньов Богдан | VeloBon | easy open | 3 | 18:15 | 19:21 | 18:15 |
3 | 2 | Гончаров Владимир | Waldemarus | easy open | 3 | 18:16 | 18:25 | 17:54 |
4 | 1 | Касинов Дима | Школьник | standard | 6 | 19:09 | 19:53 | 19:09 |
5 | 2 | Федоров Владимир | volodymyr.fedorov666 | standard | 6 | 19:11 | 20:10 | 19:11 |
6 | 5 | Коновал Антон | toni.konoval | easy open | 3 | 19:11 | 21:06 | 19:11 |
7 | 4 | Белявский Андрей | Anjey White | easy open | 3 | 19:14 | 20:56 | 19:14 |
8 | 4 | Катеринский Ярослав | KYA | standard | 6 | 19:20 | 20:50 | 19:20 |
9 | 3 | Дудко Микола | dudko_78 | standard | 6 | 19:32 | 20:25 | 19:32 |
10 | 8 | Моісеєнко Олександр | moiseenko.oleksandr | easy open | 3 | 20:10 | 22:20 | 20:10 |
11 | 7 | Троян Андрій | troyan.andrii | easy open | 3 | 20:11 | 21:31 | 20:11 |
12 | 8 | Редька Олександр | redka.oleksandr | standard | 3 | 20:14 | 21:39 | 20:14 |
13 | 6 | Ясько Владимир | YVova | easy open | 3 | 20:20 | 21:14 | 20:20 |
14 | 9 | Токаев Владислав | tokaev.vlad | easy open | 3 | 20:45 | 23:00 | 20:45 |
15 | 9 | Сидлак Эдуард | Люботинский Воин | standard | 2 | 20:57 | 23:33 | 20:57 |
16 | 5 | Бережняк Ярослав | MasterOfPuppets | standard | 6 | 21:12 | 22:35 | 21:12 |
17 | 6 | Шиліжинський Володимир | Shilik | standard | 5 | 21:50 | 24:10 | 21:50 |
18 | 7 | Редька Володимир | Rediska Vovan | standard | 4 | 22:25 | 25:48 | 22:25 |
19 | сход | Алексей Станкевич | AxLTyler | easy open | 1 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
20 | сход | Денисенко Александр | Leon | easy open | 1 | 23:12 | 23:12 | 23:12 |
21 | 10 | Kniaziev Denys | alienden | easy open | 3 | 23:27 | 25:45 | 23:27 |
22 | 11 | Цыбулин Дмитрий | easy open | 3 | 24:30 | 26:58 | 24:30 | |
23 | 1 | Болгова Ирина | жіноча | 2 | 31:45 | 30:57 | 30:09 | |
24 | 2 | Шилижинская Татьяна | Try | жіноча | 1 | 37:32 | 37:32 | 37:32 |
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Костюченко Евгений | odler | easy open | 3 | 17:40 | 17:59 | 17:25 |
2 | 2 | Гончаров Владимир | Waldemarus | easy open | 3 | 17:54 | 18:25 | 17:54 |
3 | 3 | Ремньов Богдан | VeloBon | easy open | 3 | 19:16 | 19:21 | 18:15 |
4 | 2 | Федоров Владимир | volodymyr.fedorov666 | standard | 6 | 19:18 | 20:10 | 19:11 |
5 | 1 | Касинов Дима | Школьник | standard | 6 | 19:21 | 19:53 | 19:09 |
6 | 3 | Дудко Микола | dudko_78 | standard | 6 | 20:05 | 20:25 | 19:32 |
7 | 4 | Катеринский Ярослав | KYA | standard | 6 | 20:11 | 20:50 | 19:20 |
8 | 6 | Ясько Владимир | YVova | easy open | 3 | 20:40 | 21:14 | 20:20 |
9 | 7 | Троян Андрій | troyan.andrii | easy open | 3 | 21:27 | 21:31 | 20:11 |
10 | 5 | Коновал Антон | toni.konoval | easy open | 3 | 21:33 | 21:06 | 19:11 |
11 | 4 | Белявский Андрей | Anjey White | easy open | 3 | 21:37 | 20:56 | 19:14 |
12 | 8 | Редька Олександр | redka.oleksandr | standard | 3 | 21:43 | 21:39 | 20:14 |
13 | 9 | Токаев Владислав | tokaev.vlad | easy open | 3 | 21:57 | 23:00 | 20:45 |
14 | 5 | Бережняк Ярослав | MasterOfPuppets | standard | 6 | 22:19 | 22:35 | 21:12 |
15 | 8 | Моісеєнко Олександр | moiseenko.oleksandr | easy open | 3 | 22:37 | 22:20 | 20:10 |
16 | 7 | Редька Володимир | Rediska Vovan | standard | 4 | 23:35 | 25:48 | 22:25 |
17 | 6 | Шиліжинський Володимир | Shilik | standard | 5 | 23:40 | 24:10 | 21:50 |
18 | 9 | Сидлак Эдуард | Люботинский Воин | standard | 2 | 26:10 | 23:33 | 20:57 |
19 | 11 | Цыбулин Дмитрий | easy open | 3 | 26:39 | 26:58 | 24:30 | |
20 | 10 | Kniaziev Denys | alienden | easy open | 3 | 27:19 | 25:45 | 23:27 |
21 | 1 | Болгова Ирина | жіноча | 2 | 30:09 | 30:57 | 30:09 |
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Костюченко Евгений | odler | easy open | 3 | 18:53 | 17:59 | 17:25 |
2 | 2 | Гончаров Владимир | Waldemarus | easy open | 3 | 19:07 | 18:25 | 17:54 |
3 | 1 | Касинов Дима | Школьник | standard | 6 | 20:10 | 19:53 | 19:09 |
4 | 2 | Федоров Владимир | volodymyr.fedorov666 | standard | 6 | 20:12 | 20:10 | 19:11 |
5 | 3 | Дудко Микола | dudko_78 | standard | 6 | 20:28 | 20:25 | 19:32 |
6 | 4 | Катеринский Ярослав | KYA | standard | 6 | 20:29 | 20:50 | 19:20 |
7 | 3 | Ремньов Богдан | VeloBon | easy open | 3 | 20:33 | 19:21 | 18:15 |
8 | 4 | Белявский Андрей | Anjey White | easy open | 3 | 21:59 | 20:56 | 19:14 |
9 | 5 | Коновал Антон | toni.konoval | easy open | 3 | 22:36 | 21:06 | 19:11 |
10 | 6 | Ясько Владимир | YVova | easy open | 3 | 22:42 | 21:14 | 20:20 |
11 | 7 | Троян Андрій | troyan.andrii | easy open | 3 | 22:57 | 21:31 | 20:11 |
12 | 8 | Редька Олександр | redka.oleksandr | standard | 3 | 23:00 | 21:39 | 20:14 |
13 | 5 | Бережняк Ярослав | MasterOfPuppets | standard | 6 | 23:01 | 22:35 | 21:12 |
14 | 8 | Моісеєнко Олександр | moiseenko.oleksandr | easy open | 3 | 24:14 | 22:20 | 20:10 |
15 | 6 | Шиліжинський Володимир | Shilik | standard | 5 | 24:57 | 24:10 | 21:50 |
16 | 9 | Токаев Владислав | tokaev.vlad | easy open | 3 | 26:19 | 23:00 | 20:45 |
17 | 10 | Kniaziev Denys | alienden | easy open | 3 | 26:29 | 25:45 | 23:27 |
18 | 7 | Редька Володимир | Rediska Vovan | standard | 4 | 27:23 | 25:48 | 22:25 |
19 | 11 | Цыбулин Дмитрий | easy open | 3 | 29:47 | 26:58 | 24:30 |
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 2 | Федоров Владимир | volodymyr.fedorov666 | standard | 6 | 20:11 | 20:10 | 19:11 |
2 | 3 | Дудко Микола | dudko_78 | standard | 6 | 20:20 | 20:25 | 19:32 |
3 | 1 | Касинов Дима | Школьник | standard | 6 | 20:43 | 19:53 | 19:09 |
4 | 4 | Катеринский Ярослав | KYA | standard | 6 | 21:10 | 20:50 | 19:20 |
5 | 5 | Бережняк Ярослав | MasterOfPuppets | standard | 6 | 22:55 | 22:35 | 21:12 |
6 | 6 | Шиліжинський Володимир | Shilik | standard | 5 | 26:01 | 24:10 | 21:50 |
7 | 7 | Редька Володимир | Rediska Vovan | standard | 4 | 29:49 | 25:48 | 22:25 |
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Касинов Дима | Школьник | standard | 6 | 19:53 | 19:53 | 19:09 |
2 | 3 | Дудко Микола | dudko_78 | standard | 6 | 20:45 | 20:25 | 19:32 |
3 | 2 | Федоров Владимир | volodymyr.fedorov666 | standard | 6 | 20:59 | 20:10 | 19:11 |
4 | 4 | Катеринский Ярослав | KYA | standard | 6 | 22:09 | 20:50 | 19:20 |
5 | 5 | Бережняк Ярослав | MasterOfPuppets | standard | 6 | 22:30 | 22:35 | 21:12 |
6 | 6 | Шиліжинський Володимир | Shilik | standard | 5 | 24:22 | 24:10 | 21:50 |
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Касинов Дима | Школьник | standard | 6 | 20:05 | 19:53 | 19:09 |
2 | 2 | Федоров Владимир | volodymyr.fedorov666 | standard | 6 | 21:13 | 20:10 | 19:11 |
3 | 3 | Дудко Микола | dudko_78 | standard | 6 | 21:20 | 20:25 | 19:32 |
4 | 4 | Катеринский Ярослав | KYA | standard | 6 | 21:41 | 20:50 | 19:20 |
5 | 5 | Бережняк Ярослав | MasterOfPuppets | standard | 6 | 23:37 | 22:35 | 21:12 |