І етап Кубку Києва з велокросу
Киев
11.02.2018
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): CXCup
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 1
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 2
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 3
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 4
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 5
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 6
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 7
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 8
Траса: 4. Фан, 5. Фан
Коло: 1
Траса: 4. Фан, 5. Фан
Коло: 2
+
Киев
11.02.2018
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): CXCup
Протоколи повністю
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 1
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло1 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:22,5 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:28,3 | 06:03,4 | 05:52,0 |
3 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:32,1 | 06:07,0 | 06:00,8 |
4 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:36,0 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
5 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:42,5 | 06:18,3 | 06:10,5 |
6 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:45,0 | 06:35,8 | 06:19,4 |
7 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:46,0 | 06:30,2 | 06:19,5 |
8 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:46,0 | 06:52,1 | 06:37,9 |
9 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:46,8 | 06:16,1 | 05:59,3 |
10 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:47,1 | 06:42,7 | 06:32,4 |
11 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:47,5 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
12 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:48,8 | 06:21,6 | 06:11,5 |
13 | 17 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 06:57,5 | 09:27,7 | 06:48,0 |
14 | 9 | Березовский Алексей | 1. Крос Чоловіки | 3 | 07:00,8 | 07:00,6 | 06:59,5 | |
15 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 07:04,5 | 06:30,0 | 06:13,1 |
16 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:07,0 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
17 | 6 | Калашлинский Георгий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:08,0 | 07:14,7 | 07:00,4 | |
18 | 7 | Козинец Евгений | deathmashina | 1. Крос Чоловіки | 7 | 07:08,6 | 07:48,1 | 07:01,3 |
19 | 10 | Редька Володимир | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:11,3 | 06:59,1 | 06:44,5 | |
20 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:23,9 | 07:02,5 | 06:49,0 |
21 | 14 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:28,5 | 07:20,8 | 07:10,6 |
22 | 16 | Тичков Данило | Judge Lich | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:31,5 | 07:45,8 | 07:01,0 |
23 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:31,8 | 07:05,1 | 06:47,2 |
24 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:32,4 | 07:01,5 | 06:45,8 |
25 | 15 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:48,3 | 07:27,9 | 07:15,8 |
26 | 8 | Воеводин Богдан | slimp | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:21,0 | 08:24,7 | 08:02,0 |
27 | 2 | Юдина Ульяна | Улька | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:55,5 | 09:01,7 | 08:41,3 |
28 | 1 | Веселая Сана | Сана | 2. МТБ Жінки | 5 | 09:36,9 | 08:45,6 | 08:26,9 |
29 | 3 | Хомутенко Александра | Alexandra | 2. МТБ Жінки | 5 | 09:49,6 | 09:51,6 | 09:42,2 |
30 | 18 | Пономаренко Олександр | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 09:56,3 | 10:11,8 | 09:13,2 | |
31 | 1 | Костенюк Юлія | m-r@ukr.net | 6. Крос Жінки | 4 | 10:16,3 | 09:25,6 | 08:51,3 |
32 | 2 | Басмат Лида | lida113 | 6. Крос Жінки | 3 | 15:52,5 | 14:01,8 | 12:38,9 |
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 2
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло2 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:48,9 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:03,8 | 06:07,0 | 06:00,8 |
3 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:05,8 | 06:03,4 | 05:52,0 |
4 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:11,2 | 06:18,3 | 06:10,5 |
5 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:13,0 | 06:21,6 | 06:11,5 |
6 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:17,5 | 06:16,1 | 05:59,3 |
7 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:25,0 | 06:30,0 | 06:13,1 |
8 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:25,2 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
9 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:25,8 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
10 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:26,2 | 06:30,2 | 06:19,5 |
11 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:27,6 | 06:35,8 | 06:19,4 |
12 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:37,2 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
13 | 10 | Редька Володимир | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:44,5 | 06:59,1 | 06:44,5 | |
14 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:45,8 | 07:01,5 | 06:45,8 |
15 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:49,4 | 06:42,7 | 06:32,4 |
16 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:49,4 | 07:02,5 | 06:49,0 |
17 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:55,6 | 07:05,1 | 06:47,2 |
18 | 6 | Калашлинский Георгий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:00,4 | 07:14,7 | 07:00,4 | |
19 | 16 | Тичков Данило | Judge Lich | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:01,0 | 07:45,8 | 07:01,0 |
20 | 9 | Березовский Алексей | 1. Крос Чоловіки | 3 | 07:01,5 | 07:00,6 | 06:59,5 | |
21 | 15 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:15,8 | 07:27,9 | 07:15,8 |
22 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:18,5 | 06:52,1 | 06:37,9 |
23 | 14 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:23,0 | 07:20,8 | 07:10,6 |
24 | 8 | Воеводин Богдан | slimp | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:02,0 | 08:24,7 | 08:02,0 |
25 | 1 | Веселая Сана | Сана | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:27,7 | 08:45,6 | 08:26,9 |
26 | 1 | Костенюк Юлія | m-r@ukr.net | 6. Крос Жінки | 4 | 08:51,3 | 09:25,6 | 08:51,3 |
27 | 2 | Юдина Ульяна | Улька | 2. МТБ Жінки | 5 | 09:19,5 | 09:01,7 | 08:41,3 |
28 | 17 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 09:31,5 | 09:27,7 | 06:48,0 |
29 | 18 | Пономаренко Олександр | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 09:34,7 | 10:11,8 | 09:13,2 | |
30 | 3 | Хомутенко Александра | Alexandra | 2. МТБ Жінки | 5 | 09:42,2 | 09:51,6 | 09:42,2 |
31 | 7 | Козинец Евгений | deathmashina | 1. Крос Чоловіки | 7 | 10:03,6 | 07:48,1 | 07:01,3 |
32 | 2 | Басмат Лида | lida113 | 6. Крос Жінки | 3 | 13:34,1 | 14:01,8 | 12:38,9 |
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 3
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло3 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:48,9 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:58,2 | 06:03,4 | 05:52,0 |
3 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:03,5 | 06:07,0 | 06:00,8 |
4 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:10,0 | 06:16,1 | 05:59,3 |
5 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:13,1 | 06:30,0 | 06:13,1 |
6 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:13,6 | 06:21,6 | 06:11,5 |
7 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:15,8 | 06:18,3 | 06:10,5 |
8 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:19,4 | 06:35,8 | 06:19,4 |
9 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:19,5 | 06:30,2 | 06:19,5 |
10 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:27,6 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
11 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:33,1 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
12 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:36,8 | 06:42,7 | 06:32,4 |
13 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:37,9 | 06:52,1 | 06:37,9 |
14 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:41,7 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
15 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:47,2 | 07:05,1 | 06:47,2 |
16 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:54,8 | 07:01,5 | 06:45,8 |
17 | 9 | Березовский Алексей | 1. Крос Чоловіки | 3 | 06:59,5 | 07:00,6 | 06:59,5 | |
18 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:01,8 | 07:02,5 | 06:49,0 |
19 | 10 | Редька Володимир | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:03,5 | 06:59,1 | 06:44,5 | |
20 | 6 | Калашлинский Георгий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:09,2 | 07:14,7 | 07:00,4 | |
21 | 15 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:16,4 | 07:27,9 | 07:15,8 |
22 | 14 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:23,3 | 07:20,8 | 07:10,6 |
23 | 16 | Тичков Данило | Judge Lich | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:41,9 | 07:45,8 | 07:01,0 |
24 | 7 | Козинец Евгений | deathmashina | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:03,3 | 07:48,1 | 07:01,3 |
25 | 8 | Воеводин Богдан | slimp | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:20,6 | 08:24,7 | 08:02,0 |
26 | 1 | Веселая Сана | Сана | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:33,7 | 08:45,6 | 08:26,9 |
27 | 2 | Юдина Ульяна | Улька | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:41,3 | 09:01,7 | 08:41,3 |
28 | 1 | Костенюк Юлія | m-r@ukr.net | 6. Крос Жінки | 4 | 09:06,6 | 09:25,6 | 08:51,3 |
29 | 18 | Пономаренко Олександр | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 09:13,2 | 10:11,8 | 09:13,2 | |
30 | 3 | Хомутенко Александра | Alexandra | 2. МТБ Жінки | 5 | 09:42,8 | 09:51,6 | 09:42,2 |
31 | 2 | Басмат Лида | lida113 | 6. Крос Жінки | 3 | 12:38,9 | 14:01,8 | 12:38,9 |
32 | 17 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 19:18,3 | 09:27,7 | 06:48,0 |
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 4
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло4 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:41,8 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:52,0 | 06:03,4 | 05:52,0 |
3 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:06,3 | 06:07,0 | 06:00,8 |
4 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:20,7 | 06:18,3 | 06:10,5 |
5 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:20,8 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
6 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:23,6 | 06:30,0 | 06:13,1 |
7 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:24,0 | 06:21,6 | 06:11,5 |
8 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:30,1 | 06:16,1 | 05:59,3 |
9 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:33,9 | 06:30,2 | 06:19,5 |
10 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:34,3 | 06:35,8 | 06:19,4 |
11 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:42,2 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
12 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:44,6 | 06:42,7 | 06:32,4 |
13 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:46,2 | 06:52,1 | 06:37,9 |
14 | 17 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 06:48,0 | 09:27,7 | 06:48,0 |
15 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:49,0 | 07:02,5 | 06:49,0 |
16 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:50,6 | 07:01,5 | 06:45,8 |
17 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:53,1 | 07:05,1 | 06:47,2 |
18 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:53,9 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
19 | 10 | Редька Володимир | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:59,3 | 06:59,1 | 06:44,5 | |
20 | 14 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:13,5 | 07:20,8 | 07:10,6 |
21 | 15 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:15,8 | 07:27,9 | 07:15,8 |
22 | 7 | Козинец Евгений | deathmashina | 1. Крос Чоловіки | 7 | 07:24,7 | 07:48,1 | 07:01,3 |
23 | 6 | Калашлинский Георгий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:25,3 | 07:14,7 | 07:00,4 | |
24 | 16 | Тичков Данило | Judge Lich | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:29,5 | 07:45,8 | 07:01,0 |
25 | 1 | Веселая Сана | Сана | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:26,9 | 08:45,6 | 08:26,9 |
26 | 8 | Воеводин Богдан | slimp | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:31,8 | 08:24,7 | 08:02,0 |
27 | 2 | Юдина Ульяна | Улька | 2. МТБ Жінки | 5 | 09:12,6 | 09:01,7 | 08:41,3 |
28 | 1 | Костенюк Юлія | m-r@ukr.net | 6. Крос Жінки | 4 | 09:28,2 | 09:25,6 | 08:51,3 |
29 | 18 | Пономаренко Олександр | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 09:57,6 | 10:11,8 | 09:13,2 | |
30 | 3 | Хомутенко Александра | Alexandra | 2. МТБ Жінки | 5 | 10:01,1 | 09:51,6 | 09:42,2 |
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 5
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло5 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:40,9 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:59,3 | 06:16,1 | 05:59,3 |
3 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:02,2 | 06:03,4 | 05:52,0 |
4 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:04,7 | 06:07,0 | 06:00,8 |
5 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:12,2 | 06:21,6 | 06:11,5 |
6 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:12,5 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
7 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:19,4 | 06:18,3 | 06:10,5 |
8 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:22,0 | 06:30,0 | 06:13,1 |
9 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:28,5 | 06:30,2 | 06:19,5 |
10 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:32,4 | 06:42,7 | 06:32,4 |
11 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:39,3 | 06:35,8 | 06:19,4 |
12 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:39,3 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
13 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:41,3 | 06:52,1 | 06:37,9 |
14 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:42,7 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
15 | 10 | Редька Володимир | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:49,9 | 06:59,1 | 06:44,5 | |
16 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:51,2 | 07:02,5 | 06:49,0 |
17 | 7 | Козинец Евгений | deathmashina | 1. Крос Чоловіки | 7 | 07:01,3 | 07:48,1 | 07:01,3 |
18 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:06,4 | 07:05,1 | 06:47,2 |
19 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:08,7 | 07:01,5 | 06:45,8 |
20 | 17 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 07:21,1 | 09:27,7 | 06:48,0 |
21 | 14 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:21,4 | 07:20,8 | 07:10,6 |
22 | 6 | Калашлинский Георгий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:26,9 | 07:14,7 | 07:00,4 | |
23 | 15 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:36,2 | 07:27,9 | 07:15,8 |
24 | 16 | Тичков Данило | Judge Lich | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 08:07,7 | 07:45,8 | 07:01,0 |
25 | 8 | Воеводин Богдан | slimp | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:40,6 | 08:24,7 | 08:02,0 |
26 | 1 | Веселая Сана | Сана | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:43,0 | 08:45,6 | 08:26,9 |
27 | 2 | Юдина Ульяна | Улька | 2. МТБ Жінки | 5 | 08:59,8 | 09:01,7 | 08:41,3 |
28 | 3 | Хомутенко Александра | Alexandra | 2. МТБ Жінки | 5 | 10:02,5 | 09:51,6 | 09:42,2 |
29 | 18 | Пономаренко Олександр | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 10:29,8 | 10:11,8 | 09:13,2 |
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 6
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло6 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:43,6 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:52,8 | 06:03,4 | 05:52,0 |
3 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:04,6 | 06:07,0 | 06:00,8 |
4 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:12,2 | 06:16,1 | 05:59,3 |
5 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:15,9 | 06:21,6 | 06:11,5 |
6 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:17,3 | 06:18,3 | 06:10,5 |
7 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:21,7 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
8 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:21,8 | 06:30,0 | 06:13,1 |
9 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:25,7 | 06:30,2 | 06:19,5 |
10 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:33,3 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
11 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:41,7 | 06:42,7 | 06:32,4 |
12 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:42,6 | 06:52,1 | 06:37,9 |
13 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:47,4 | 06:35,8 | 06:19,4 |
14 | 17 | Щербацкий Андрей | AndrewS82 | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 06:50,0 | 09:27,7 | 06:48,0 |
15 | 10 | Редька Володимир | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:53,0 | 06:59,1 | 06:44,5 | |
16 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:54,0 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
17 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:00,2 | 07:01,5 | 06:45,8 |
18 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:03,8 | 07:05,1 | 06:47,2 |
19 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:08,3 | 07:02,5 | 06:49,0 |
20 | 7 | Козинец Евгений | deathmashina | 1. Крос Чоловіки | 7 | 07:10,7 | 07:48,1 | 07:01,3 |
21 | 6 | Калашлинский Георгий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:23,1 | 07:14,7 | 07:00,4 | |
22 | 14 | Килимчук Ігор | generalmorfius | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:25,1 | 07:20,8 | 07:10,6 |
23 | 15 | Хомутенко Антон | jeanstonic | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:30,0 | 07:27,9 | 07:15,8 |
24 | 16 | Тичков Данило | Judge Lich | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:44,6 | 07:45,8 | 07:01,0 |
25 | 8 | Воеводин Богдан | slimp | 1. Крос Чоловіки | 7 | 08:27,6 | 08:24,7 | 08:02,0 |
26 | 18 | Пономаренко Олександр | 3. МТБ Чоловіки | 6 | 11:59,0 | 10:11,8 | 09:13,2 |
Траса: 1. Крос Чоловіки, 2. МТБ Жінки, 3. МТБ Чоловіки, 6. Крос Жінки
Коло: 7
Місце | Місце в категорії | Ім'я | Нік | Категорія | Кіл | Коло7 | Середнє | Найкраще |
1 | 1 | Зубченко Виталик | Chaban | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 05:42,3 | 05:48,5 | 05:40,9 |
2 | 3 | Быковский Александр | qweer | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:00,8 | 06:07,0 | 06:00,8 |
3 | 2 | Кресан Юрий | mrburunduk | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:03,3 | 06:03,4 | 05:52,0 |
4 | 4 | Хлопов Олег | Khlopov | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:10,3 | 06:16,1 | 05:59,3 |
5 | 5 | Мазур Паша | Ahilles | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:10,5 | 06:18,3 | 06:10,5 |
6 | 6 | Навроцький Андрій | Бант | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:11,5 | 06:21,6 | 06:11,5 |
7 | 7 | Шилов Євген | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:16,5 | 06:25,2 | 06:12,5 | |
8 | 8 | Лозенко Александр | amers | 3. МТБ Чоловіки | 9 | 06:21,5 | 06:30,0 | 06:13,1 |
9 | 2 | Тодоров Анатолий | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:21,6 | 06:33,2 | 06:21,6 | |
10 | 3 | Рабаев Максим | S13 | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:29,7 | 06:35,8 | 06:19,4 |
11 | 1 | Божков Илья | i.bozhkov | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:31,7 | 06:30,2 | 06:19,5 |
12 | 4 | Шилижинский Владимир | Shilik | 1. Крос Чоловіки | 8 | 06:40,7 | 06:42,7 | 06:32,4 |
13 | 11 | Кочнев Алексей | kochalex | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 06:50,5 | 07:01,5 | 06:45,8 |
14 | 5 | Жученко Костя | konst | 1. Крос Чоловіки | 8 | 07:00,1 | 06:52,1 | 06:37,9 |
15 | 9 | Растовецький Дмитро | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:06,7 | 06:52,1 | 06:33,1 | |
16 | 13 | Бригіда Андрій | Котяра | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:10,0 | 07:05,1 | 06:47,2 |
17 | 12 | Шутка Роман | b_romik | 3. МТБ Чоловіки | 8 | 07:11,9 | 07:02,5 | 06:49,0 |
