3й етап ЛКУ 2015 - Вінниця, «Дідькові стежки»
Вінниця
14.06.2015
Звітів - 18
Фото/відео - 28
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 42
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 51
Усього учасників у категорії: 11
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 124
Вінниця
14.06.2015
Звітів - 18
Фото/відео - 28
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
dnq | Титаренко Дмитрий | 7 | 1:34:22 | +коло | +коло | 13:10 | 13:08 | 13:31 | 13:34 | 14:09 | 13:33 | 13:17 | 13:08 | 13:28 | 19.14 | 30.1 | |
1 | Симоненко Сергей | 7 | 1:38:28 | 04:06 | 04:06 | 13:18 | 13:31 | 14:16 | 14:15 | 14:13 | 14:29 | 14:26 | 13:18 | 14:04 | 18.34 | 30.1 | |
2 | Пустовіт Антон | 7 | 1:40:58 | 06:36 | 02:30 | 13:22 | 13:25 | 14:42 | 15:07 | 14:30 | 14:44 | 15:08 | 13:22 | 14:25 | 17.89 | 30.1 | |
3 | Петров Дмитрий | 7 | 1:42:04 | 07:42 | 01:06 | 13:44 | 14:02 | 14:36 | 14:12 | 14:47 | 15:14 | 15:29 | 13:44 | 14:34 | 17.69 | 30.1 | |
4 | Соколов Дима | 7 | 1:42:33 | 08:11 | 00:29 | 13:42 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 15:32 | 15:20 | 13:42 | 14:39 | 17.61 | 30.1 | |
5 | Тодорчак Олександр | 7 | 1:42:56 | 08:34 | 00:23 | 13:37 | 14:12 | 14:36 | 14:46 | 15:14 | 14:55 | 15:36 | 13:37 | 14:42 | 17.55 | 30.1 | |
6 | Гриценко Андрей | 7 | 1:43:47 | 09:25 | 00:51 | 14:05 | 14:20 | 14:48 | 14:43 | 15:09 | 15:24 | 15:18 | 14:05 | 14:49 | 17.40 | 30.1 | |
7 | Пясецький Сергій | 7 | 1:44:09 | 09:47 | 00:22 | 13:54 | 14:32 | 14:48 | 14:34 | 15:14 | 15:21 | 15:46 | 13:54 | 14:52 | 17.34 | 30.1 | |
8 | Стрижак Артем | 7 | 1:45:26 | 11:04 | 01:17 | 14:32 | 14:30 | 14:43 | 15:14 | 15:19 | 15:33 | 15:35 | 14:30 | 15:03 | 17.13 | 30.1 | |
9 | Сергиенко Денис | 7 | 1:49:07 | 14:45 | 03:41 | 15:18 | 15:15 | 15:25 | 15:22 | 15:40 | 16:09 | 15:58 | 15:15 | 15:35 | 16.55 | 30.1 | |
10 | Шапошніков Андрій | 7 | 1:51:22 | 17:00 | 02:15 | 14:30 | 15:26 | 15:43 | 15:57 | 16:42 | 16:32 | 16:32 | 14:30 | 15:54 | 16.22 | 30.1 | |
11 | Щербацкий Андрей | 7 | 1:52:11 | 17:49 | 00:49 | 15:33 | 15:39 | 15:46 | 15:31 | 16:30 | 16:26 | 16:46 | 15:31 | 16:01 | 16.10 | 30.1 | |
12 | Панибратец Николай | 7 | 1:52:56 | 18:34 | 00:45 | 15:36 | 16:07 | 16:06 | 16:01 | 16:20 | 16:28 | 16:18 | 15:36 | 16:08 | 15.99 | 30.1 | |
13 | Шиліжинський Володимир | 7 | 1:53:28 | 19:06 | 00:32 | 15:13 | 15:50 | 15:49 | 15:59 | 16:29 | 17:01 | 17:07 | 15:13 | 16:12 | 15.92 | 30.1 | |
14 | Навроцький Андрій | 7 | 1:53:43 | 19:21 | 00:15 | 15:14 | 15:33 | 16:09 | 16:53 | 16:37 | 16:46 | 16:31 | 15:14 | 16:14 | 15.88 | 30.1 | |
15 | Павловский Александр | 7 | 1:54:19 | 19:57 | 00:36 | 14:37 | 16:12 | 16:34 | 16:35 | 16:30 | 16:46 | 17:05 | 14:37 | 16:19 | 15.80 | 30.1 | |
16 | Гриценко Алексей | 7 | 1:54:52 | 20:30 | 00:33 | 14:42 | 15:24 | 16:13 | 16:28 | 17:06 | 17:31 | 17:28 | 14:42 | 16:24 | 15.72 | 30.1 | |
17 | Гудзовский Евгений | 7 | 1:55:41 | 21:19 | 00:49 | 16:25 | 15:48 | 16:10 | 16:42 | 16:52 | 16:29 | 17:15 | 15:48 | 16:31 | 15.61 | 30.1 | |
18 | Гончар Ярослав | 6 | 1:39:01 | +коло | +коло | 14:35 | 15:52 | 16:22 | 16:15 | 17:31 | 18:26 | 14:35 | 16:30 | 15.63 | 25.8 | ||
19 | Гутлебет Ференц | 6 | 1:40:18 | 01:17 | 01:17 | 24:15 | 15:29 | 15:18 | 14:36 | 15:23 | 15:17 | 14:36 | 16:43 | 15.43 | 25.8 | ||
20 | Матвиенко Денис | 6 | 1:40:21 | 01:20 | 00:03 | 15:35 | 16:45 | 16:14 | 16:49 | 17:04 | 17:54 | 15:35 | 16:43 | 15.43 | 25.8 | ||
21 | Жученко Костя | 6 | 1:40:33 | 01:32 | 00:12 | 16:18 | 16:16 | 16:32 | 17:01 | 17:42 | 16:44 | 16:16 | 16:45 | 15.40 | 25.8 | ||
dnq | Королев Андрей | 6 | 1:40:45 | 01:44 | 00:12 | 14:01 | 16:10 | 16:55 | 17:55 | 17:41 | 18:03 | 14:01 | 16:47 | 15.36 | 25.8 | ||
22 | Божков Ілля | 6 | 1:41:11 | 02:10 | 00:26 | 16:23 | 16:24 | 17:24 | 17:33 | 16:48 | 16:39 | 16:23 | 16:51 | 15.30 | 25.8 | ||
23 | Турко Игорь | 6 | 1:41:56 | 02:55 | 00:45 | 15:41 | 16:23 | 17:27 | 17:36 | 17:48 | 17:01 | 15:41 | 16:59 | 15.19 | 25.8 | ||
24 | Скубенко Владислав | 6 | 1:42:21 | 03:20 | 00:25 | 15:25 | 16:14 | 17:03 | 18:04 | 18:51 | 16:44 | 15:25 | 17:03 | 15.12 | 25.8 | ||
25 | Пожиганов Вадим | 6 | 1:43:22 | 04:21 | 01:01 | 27:28 | 14:54 | 14:11 | 15:27 | 15:42 | 15:40 | 14:11 | 17:13 | 14.98 | 25.8 | ||
26 | Багинский Даниил | 6 | 1:46:05 | 07:04 | 02:43 | 15:16 | 16:24 | 17:41 | 18:08 | 18:49 | 19:47 | 15:16 | 17:40 | 14.59 | 25.8 | ||
27 | Панченко Єгор | 6 | 1:46:18 | 07:17 | 00:13 | 16:29 | 17:44 | 17:48 | 18:47 | 17:47 | 17:43 | 16:29 | 17:43 | 14.56 | 25.8 | ||
28 | Ващенко Андрей | 6 | 1:51:07 | 12:06 | 04:49 | 16:58 | 18:39 | 18:43 | 19:34 | 18:05 | 19:08 | 16:58 | 18:31 | 13.93 | 25.8 | ||
29 | Сакович Вячеслав | 6 | 1:55:19 | 16:18 | 04:12 | 17:53 | 19:05 | 19:31 | 19:40 | 19:58 | 19:12 | 17:53 | 19:13 | 13.42 | 25.8 | ||
30 | Закора Виктор | 6 | 1:55:42 | 16:41 | 00:23 | 16:12 | 17:25 | 17:53 | 20:41 | 24:59 | 18:32 | 16:12 | 19:17 | 13.38 | 25.8 | ||
31 | Швыдко Иван | 6 | 1:56:11 | 17:10 | 00:29 | 16:17 | 18:56 | 18:58 | 18:45 | 21:03 | 22:12 | 16:17 | 19:21 | 13.32 | 25.8 | ||
32 | Денисов Александр | 6 | 1:57:56 | 18:55 | 01:45 | 17:18 | 19:06 | 19:33 | 19:46 | 20:50 | 21:23 | 17:18 | 19:39 | 13.13 | 25.8 | ||
33 | Зацарин Алексей | 6 | 1:58:06 | 19:05 | 00:10 | 16:15 | 18:25 | 18:46 | 20:33 | 21:42 | 22:25 | 16:15 | 19:41 | 13.11 | 25.8 | ||
34 | Кравченко Назар | 6 | 2:00:02 | 21:01 | 01:56 | 16:38 | 19:41 | 18:17 | 19:01 | 24:26 | 21:59 | 16:38 | 20:00 | 12.90 | 25.8 | ||
35 | Старов Олександр | 5 | 1:38:52 | +коло | +коло | 18:19 | 18:41 | 19:22 | 20:54 | 21:36 | 18:19 | 19:46 | 13.05 | 21.5 | |||
36 | Тищенко Сергей | 5 | 1:41:46 | 02:54 | 02:54 | 16:10 | 15:31 | 39:04 | 14:59 | 16:02 | 14:59 | 20:21 | 12.68 | 21.5 | |||
37 | Шкрябай Евгений | 5 | 1:42:46 | 03:54 | 01:00 | 16:05 | 19:20 | 20:53 | 23:41 | 22:47 | 16:05 | 20:33 | 12.55 | 21.5 | |||
38 | Шаурмен Сергей | 5 | 1:48:50 | 09:58 | 06:04 | 19:03 | 21:51 | 22:25 | 23:41 | 21:50 | 19:03 | 21:46 | 11.85 | 21.5 | |||
сход | Бойко Сергей | 2 | 31:19 | +коло | +коло | 15:40 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16.48 | 8.6 | ||||||
сход | Запорожченко Олег | 2 | 37:37 | 06:18 | 06:18 | 18:09 | 19:28 | 18:09 | 18:48 | 13.72 | 8.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 5 | 1:28:59 | 16:10 | 17:42 | 18:32 | 18:18 | 18:17 | 16:10 | 17:47 | 14.50 | 21.5 | |||
2 | Коваленко Надія | 5 | 1:34:11 | 05:12 | 05:12 | 17:07 | 18:40 | 19:06 | 19:12 | 20:06 | 17:07 | 18:50 | 13.70 | 21.5 | |
3 | Віюк Ольга | 5 | 1:34:33 | 05:34 | 00:22 | 17:40 | 18:52 | 18:58 | 19:14 | 19:49 | 17:40 | 18:54 | 13.64 | 21.5 | |
4 | Лєтікова Ірина | 5 | 1:37:17 | 08:18 | 02:44 | 17:02 | 19:11 | 20:46 | 19:55 | 20:23 | 17:02 | 19:27 | 13.26 | 21.5 | |
5 | Симоненко Таня | 5 | 1:39:54 | 10:55 | 02:37 | 19:15 | 19:13 | 20:37 | 21:00 | 19:49 | 19:13 | 19:58 | 12.91 | 21.5 | |
6 | Нивинская Дарья | 5 | 1:48:16 | 05:00 | 19:17 | 08:22 | 19:06 | 21:08 | 21:09 | 21:02 | 20:51 | 19:06 | 20:39 | 12.49 | 21.5 |
сход | Лаврик Настя | 3 | 1:09:54 | +коло | +коло | 21:32 | 24:00 | 24:22 | 21:32 | 23:18 | 11.07 | 12.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Романец Лев | 5 | 1:23:16 | 16:23 | 16:50 | 17:04 | 16:39 | 16:20 | 16:20 | 16:39 | 15.49 | 21.5 | |||
2 | Еренков Альберт | 5 | 1:26:13 | 02:57 | 02:57 | 16:20 | 16:35 | 17:24 | 18:04 | 17:50 | 16:20 | 17:14 | 14.96 | 21.5 | |
3 | Кохан Антон | 5 | 1:27:34 | 04:18 | 01:21 | 15:35 | 15:32 | 15:45 | 16:43 | 23:59 | 15:32 | 17:30 | 14.73 | 21.5 | |
4 | Бендик Андрей | 5 | 1:29:46 | 06:30 | 02:12 | 15:47 | 17:06 | 18:48 | 18:53 | 19:12 | 15:47 | 17:57 | 14.37 | 21.5 | |
5 | Іваськів Ігор | 5 | 1:32:20 | 09:04 | 02:34 | 16:57 | 18:07 | 18:59 | 18:43 | 19:34 | 16:57 | 18:28 | 13.97 | 21.5 | |
6 | Bugaiov Maxim | 5 | 1:38:42 | 15:26 | 06:22 | 17:28 | 19:24 | 20:08 | 21:17 | 20:25 | 17:28 | 19:44 | 13.07 | 21.5 | |
7 | Дацько Сергей | 5 | 1:40:14 | 16:58 | 01:32 | 18:25 | 20:05 | 20:18 | 21:02 | 20:24 | 18:25 | 20:02 | 12.87 | 21.5 | |
8 | Гаврюшенко Константин | 3 | 1:30:59 | +коло | +коло | 39:58 | 25:17 | 25:44 | 25:17 | 30:19 | 8.51 | 12.9 | |||
сход | Тимцо Юрий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 4.3 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Можаровский Валерий | 4 | 1:13:51 | 18:16 | 17:50 | 18:23 | 19:22 | 17:50 | 18:27 | 13.97 | 17.2 | |||
2 | Кастасов Игорь | 4 | 1:18:19 | 04:28 | 04:28 | 17:39 | 18:33 | 22:18 | 19:49 | 17:39 | 19:34 | 13.18 | 17.2 | |
3 | Бурцайло Александр | 4 | 1:20:12 | 06:21 | 01:53 | 17:41 | 25:44 | 18:21 | 18:26 | 17:41 | 20:03 | 12.87 | 17.2 | |
4 | Готков Сергей | 4 | 1:38:32 | 24:41 | 18:20 | 19:48 | 24:37 | 28:05 | 26:02 | 19:48 | 24:38 | 10.47 | 17.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 2.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мазур Паша | 7 | 1:09:08 | 09:25 | 09:49 | 09:29 | 09:52 | 10:13 | 10:15 | 10:05 | 09:25 | 09:52 | 17.62 | 20.3 | |||
2 | Иваненко Вячеслав | 7 | 1:09:44 | 00:36 | 00:36 | 09:35 | 09:54 | 10:03 | 10:07 | 10:01 | 10:08 | 09:56 | 09:35 | 09:57 | 17.47 | 20.3 | |
3 | Шатов Олександр | 7 | 1:10:47 | 01:39 | 01:03 | 09:10 | 10:05 | 10:03 | 10:17 | 10:34 | 10:26 | 10:12 | 09:10 | 10:06 | 17.21 | 20.3 | |
4 | Калина Міхаель | 7 | 1:12:13 | 03:05 | 01:26 | 10:10 | 10:06 | 10:27 | 10:14 | 10:21 | 10:41 | 10:14 | 10:06 | 10:19 | 16.87 | 20.3 | |
5 | Медведєв Іван | 7 | 1:12:48 | 03:40 | 00:35 | 09:23 | 10:01 | 10:29 | 10:30 | 10:46 | 10:35 | 11:04 | 09:23 | 10:24 | 16.73 | 20.3 | |
6 | Ванжула Сергій | 7 | 1:12:49 | 03:41 | 00:01 | 10:14 | 10:07 | 10:33 | 10:22 | 10:19 | 10:35 | 10:39 | 10:07 | 10:24 | 16.73 | 20.3 | |
7 | Колодяжный Евгений | 7 | 1:13:41 | 04:33 | 00:52 | 09:37 | 10:12 | 10:31 | 10:46 | 10:35 | 10:57 | 11:03 | 09:37 | 10:31 | 16.53 | 20.3 | |
8 | Терновой Максим | 7 | 1:13:59 | 04:51 | 00:18 | 09:18 | 10:20 | 10:44 | 10:41 | 10:59 | 11:07 | 10:50 | 09:18 | 10:34 | 16.46 | 20.3 | |
9 | Алёшин Дмитрий | 7 | 1:14:08 | 05:00 | 00:09 | 09:34 | 09:52 | 10:20 | 10:45 | 10:56 | 11:18 | 11:23 | 09:34 | 10:35 | 16.43 | 20.3 | |
10 | Казаков Дмитрий | 7 | 1:15:13 | 06:05 | 01:05 | 10:08 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 11:07 | 11:31 | 10:49 | 10:08 | 10:44 | 16.19 | 20.3 | |
11 | Певнев Игорь | 7 | 1:15:43 | 06:35 | 00:30 | 09:50 | 10:30 | 10:52 | 11:09 | 11:14 | 11:20 | 10:48 | 09:50 | 10:49 | 16.09 | 20.3 | |
12 | Габрух Павел | 7 | 1:16:57 | 07:49 | 01:14 | 09:58 | 10:47 | 11:14 | 11:17 | 11:07 | 11:31 | 11:03 | 09:58 | 10:59 | 15.83 | 20.3 | |
13 | Шевченко Виталий | 7 | 1:16:59 | 07:51 | 00:02 | 10:24 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:17 | 11:18 | 11:01 | 10:24 | 10:59 | 15.82 | 20.3 | |
14 | Соколовський Сергій | 7 | 1:17:26 | 08:18 | 00:27 | 10:53 | 10:40 | 10:57 | 10:52 | 11:14 | 11:34 | 11:16 | 10:40 | 11:03 | 15.73 | 20.3 | |
15 | Печенюк Алексей | 7 | 1:17:59 | 08:51 | 00:33 | 11:01 | 10:23 | 11:01 | 11:08 | 11:30 | 11:27 | 11:29 | 10:23 | 11:08 | 15.62 | 20.3 | |
16 | Кащук Владислав | 7 | 1:18:37 | 09:29 | 00:38 | 10:34 | 11:07 | 10:46 | 11:04 | 11:21 | 12:10 | 11:35 | 10:34 | 11:13 | 15.49 | 20.3 | |
17 | Стёпинов Александр | 7 | 1:19:44 | 10:36 | 01:07 | 10:30 | 11:14 | 11:05 | 11:16 | 11:37 | 12:11 | 11:51 | 10:30 | 11:23 | 15.28 | 20.3 | |
18 | Чмель Владислав | 7 | 1:20:00 | 10:52 | 00:16 | 10:54 | 11:12 | 11:46 | 11:55 | 11:38 | 11:49 | 10:46 | 10:46 | 11:25 | 15.22 | 20.3 | |
19 | Мостович Георгий | 7 | 1:20:01 | 10:53 | 00:01 | 10:02 | 10:49 | 11:32 | 11:49 | 11:59 | 12:03 | 11:47 | 10:02 | 11:25 | 15.22 | 20.3 | |
20 | Одайский Роман | 7 | 1:20:09 | 11:01 | 00:08 | 10:28 | 11:59 | 11:48 | 11:36 | 11:29 | 11:53 | 10:56 | 10:28 | 11:27 | 15.20 | 20.3 | |
21 | Нивинский Олег | 7 | 1:20:10 | 11:02 | 00:01 | 10:26 | 11:14 | 12:10 | 11:53 | 11:28 | 11:55 | 11:04 | 10:26 | 11:27 | 15.19 | 20.3 | |
22 | Калуцький Богдан | 6 | 1:09:52 | +коло | +коло | 10:32 | 11:13 | 11:10 | 12:09 | 12:41 | 12:07 | 10:32 | 11:38 | 14.94 | 17.4 | ||
23 | Молчанов Владимир | 6 | 1:10:03 | 00:11 | 00:11 | 11:27 | 11:17 | 11:35 | 11:40 | 12:04 | 12:00 | 11:17 | 11:40 | 14.90 | 17.4 | ||
24 | Красных максим | 6 | 1:10:18 | 00:26 | 00:15 | 11:04 | 11:29 | 11:45 | 12:08 | 12:09 | 11:43 | 11:04 | 11:43 | 14.85 | 17.4 | ||
25 | Zavalinich Anatoliy | 6 | 1:10:41 | 00:49 | 00:23 | 11:44 | 11:22 | 11:41 | 11:52 | 12:15 | 11:47 | 11:22 | 11:46 | 14.77 | 17.4 | ||
26 | Гришин Андрій | 6 | 1:10:58 | 01:06 | 00:17 | 11:56 | 11:37 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 11:30 | 11:30 | 11:49 | 14.71 | 17.4 | ||
27 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 6 | 1:11:07 | 01:15 | 00:09 | 10:59 | 11:21 | 12:14 | 12:21 | 12:11 | 12:01 | 10:59 | 11:51 | 14.68 | 17.4 | ||
28 | Кириленко Сергій | 6 | 1:12:44 | 02:52 | 01:37 | 10:16 | 11:31 | 14:11 | 12:06 | 11:56 | 12:44 | 10:16 | 12:07 | 14.35 | 17.4 | ||
29 | Козинець Евгений | 6 | 1:12:55 | 03:03 | 00:11 | 11:13 | 11:22 | 12:07 | 12:29 | 13:09 | 12:35 | 11:13 | 12:09 | 14.32 | 17.4 | ||
30 | Матвийчук Сергей | 6 | 1:13:08 | 03:16 | 00:13 | 11:25 | 11:38 | 11:36 | 12:17 | 12:49 | 13:23 | 11:25 | 12:11 | 14.28 | 17.4 | ||
31 | Фадиевский Михаил | 6 | 1:13:14 | 03:22 | 00:06 | 11:30 | 11:43 | 12:18 | 12:20 | 12:38 | 12:45 | 11:30 | 12:12 | 14.26 | 17.4 | ||
32 | Гриняк Юрий | 6 | 1:13:20 | 03:28 | 00:06 | 12:01 | 11:33 | 12:20 | 12:37 | 12:43 | 12:06 | 11:33 | 12:13 | 14.24 | 17.4 | ||
33 | Письменный Андрей | 6 | 1:13:24 | 03:32 | 00:04 | 10:56 | 12:09 | 12:23 | 12:39 | 12:49 | 12:28 | 10:56 | 12:14 | 14.22 | 17.4 | ||
34 | Мотузенко Женя | 6 | 1:13:39 | 03:47 | 00:15 | 11:57 | 11:48 | 12:17 | 12:07 | 12:24 | 13:06 | 11:48 | 12:16 | 14.18 | 17.4 | ||
35 | Марчук Дмитро | 6 | 1:14:05 | 04:13 | 00:26 | 11:41 | 12:17 | 12:50 | 12:15 | 12:48 | 12:14 | 11:41 | 12:20 | 14.09 | 17.4 | ||
36 | Мартюшев Семён | 6 | 1:14:46 | 04:54 | 00:41 | 11:47 | 12:41 | 13:04 | 12:40 | 12:25 | 12:09 | 11:47 | 12:27 | 13.96 | 17.4 | ||
37 | Торгуд Денис | 6 | 1:15:31 | 05:39 | 00:45 | 12:02 | 12:31 | 12:29 | 12:51 | 13:10 | 12:28 | 12:02 | 12:35 | 13.82 | 17.4 | ||
38 | Глибін Володимир | 6 | 1:16:32 | 06:40 | 01:01 | 10:50 | 11:50 | 12:15 | 12:50 | 14:26 | 14:21 | 10:50 | 12:45 | 13.64 | 17.4 | ||
39 | Удовенко Алексей | 6 | 1:16:39 | 06:47 | 00:07 | 11:51 | 12:13 | 13:04 | 12:56 | 13:19 | 13:16 | 11:51 | 12:46 | 13.62 | 17.4 | ||
40 | Гордийчук Валерий | 6 | 1:16:40 | 06:48 | 00:01 | 11:53 | 14:00 | 12:54 | 12:24 | 12:55 | 12:34 | 11:53 | 12:46 | 13.62 | 17.4 | ||
41 | Оліх Дмитро | 5 | 1:11:20 | +коло | +коло | 12:31 | 13:55 | 14:42 | 15:32 | 14:40 | 12:31 | 14:16 | 12.20 | 14.5 | |||
42 | Багинский Даниил | 5 | 1:12:53 | 01:33 | 01:33 | 13:35 | 14:09 | 14:58 | 15:09 | 15:02 | 13:35 | 14:34 | 11.94 | 14.5 | |||
43 | Скубій Валерій | 5 | 1:13:38 | 02:18 | 00:45 | 13:31 | 14:26 | 15:04 | 15:00 | 15:37 | 13:31 | 14:43 | 11.82 | 14.5 | |||
44 | Багинский Сергей | 5 | 1:17:02 | 05:42 | 03:24 | 13:38 | 15:57 | 15:36 | 17:07 | 14:44 | 13:38 | 15:24 | 11.29 | 14.5 | |||
45 | Прошин Андрей | 5 | 1:20:51 | 09:31 | 03:49 | 13:50 | 18:03 | 19:14 | 14:57 | 14:47 | 13:50 | 16:10 | 10.76 | 14.5 | |||
сход | Щербина Віктор | 5 | 53:02 | 41:42 | 32:11 | 10:13 | 10:06 | 10:55 | 10:39 | 11:09 | 10:06 | 10:36 | 16.40 | 14.5 | |||
сход | Гоцуля Алексей | 3 | 35:33 | +коло | +коло | 11:28 | 11:33 | 12:32 | 11:28 | 11:51 | 14.68 | 8.7 | |||||
сход | Ковтун Владимир | 3 | 35:47 | 00:14 | 00:14 | 10:58 | 12:11 | 12:38 | 10:58 | 11:55 | 14.59 | 8.7 | |||||
сход | Радионов Роман | 2 | 24:00 | +коло | +коло | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14.50 | 5.8 | ||||||
сход | Коваленко Александр | 1 | 09:32 | +коло | +коло | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 18.25 | 2.9 | |||||||
сход | Кожухар Денис |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 2.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Питомець Анна | 3 | 35:53 | 11:05 | 12:19 | 12:29 | 11:05 | 11:57 | 14.55 | 8.7 | |||
2 | Новоженіна Марина | 3 | 36:46 | 00:53 | 00:53 | 11:44 | 12:42 | 12:20 | 11:44 | 12:15 | 14.20 | 8.7 | |
3 | Измайлова Оля | 3 | 36:56 | 01:03 | 00:10 | 11:52 | 12:37 | 12:27 | 11:52 | 12:18 | 14.13 | 8.7 | |
4 | Галантюк Инна | 3 | 38:07 | 02:14 | 01:11 | 11:48 | 13:08 | 13:11 | 11:48 | 12:42 | 13.69 | 8.7 | |
5 | Кащук Ірина | 3 | 40:12 | 04:19 | 02:05 | 12:54 | 13:53 | 13:25 | 12:54 | 13:24 | 12.99 | 8.7 | |
6 | Фадиевская Надежда | 3 | 45:09 | 09:16 | 04:57 | 13:40 | 15:37 | 15:52 | 13:40 | 15:03 | 11.56 | 8.7 | |
7 | Бондаренко Анна | 3 | 48:31 | 12:38 | 03:22 | 13:52 | 18:26 | 16:13 | 13:52 | 16:10 | 10.76 | 8.7 | |
8 | Голуб Таїса | 3 | 48:31 | 12:38 | 00:00 | 14:29 | 17:15 | 16:47 | 14:29 | 16:10 | 10.76 | 8.7 | |
9 | Дидур Юлия | 3 | 49:55 | 14:02 | 01:24 | 14:39 | 18:20 | 16:56 | 14:39 | 16:38 | 10.46 | 8.7 | |
10 | Сытая Марина | 3 | 50:28 | 14:35 | 00:33 | 16:06 | 17:15 | 17:07 | 16:06 | 16:49 | 10.34 | 8.7 | |
11 | Щелочкова Анна | 3 | 52:03 | 16:10 | 01:35 | 15:30 | 18:15 | 18:18 | 15:30 | 17:21 | 10.03 | 8.7 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 19 | (15.3%) |
Николаев | 9 | (7.3%) |
Одесса | 9 | (7.3%) |
Харьков | 9 | (7.3%) |
Винница | 8 | (6.5%) |
Вінниця | 7 | (5.6%) |
Днепропетровск | 7 | (5.6%) |
Кривой Рог | 6 | (4.8%) |
Ладижин | 4 | (3.2%) |
Запорожье | 3 | (2.4%) |
Днепродзержинск | 2 | (1.6%) |
Київ | 2 | (1.6%) |
Ладыжин | 2 | (1.6%) |
Луцк | 2 | (1.6%) |
Орджоникидзе | 2 | (1.6%) |
Рівне | 2 | (1.6%) |
Южноукраинск | 2 | (1.6%) |
Александрия | 1 | (0.8%) |
Боярка | 1 | (0.8%) |
Вишгород | 1 | (0.8%) |
Дніпро | 1 | (0.8%) |
Донецк | 1 | (0.8%) |
Донецк-Киев | 1 | (0.8%) |
Житомир | 1 | (0.8%) |
Изюм | 1 | (0.8%) |
Каменец-Подольский | 1 | (0.8%) |
Козятин | 1 | (0.8%) |
Комсомольск | 1 | (0.8%) |
Кривой Рог/Kiev | 1 | (0.8%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (0.8%) |
Луганск | 1 | (0.8%) |
Львів | 1 | (0.8%) |
Львов/Кривой Рог | 1 | (0.8%) |
Никополь | 1 | (0.8%) |
Полтава | 1 | (0.8%) |
Пятихатки | 1 | (0.8%) |
