4й етап ЛКУ 2016 - Львiв
Львiв
17.07.2016
Звітів - 10
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 83
Львiв
17.07.2016
Звітів - 10
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Мастера 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зубченко Виталик | 5 | 1:21:55 | 16:02 | 16:26 | 16:08 | 16:49 | 16:30 | 16:02 | 16:23 | 14.65 | 20.0 | |||
2 | Пожиганов Вадим | 5 | 1:23:19 | 01:24 | 01:24 | 17:01 | 17:01 | 16:32 | 16:14 | 16:31 | 16:14 | 16:39 | 14.40 | 20.0 | |
3 | Соколов Дима | 5 | 1:24:43 | 02:48 | 01:24 | 16:00 | 16:28 | 17:26 | 17:24 | 17:25 | 16:00 | 16:56 | 14.16 | 20.0 | |
4 | Пустовіт Антон | 5 | 1:26:58 | 05:03 | 02:15 | 16:10 | 17:51 | 17:14 | 17:25 | 18:18 | 16:10 | 17:23 | 13.80 | 20.0 | |
5 | Закора Евгений | 5 | 1:29:40 | 07:45 | 02:42 | 17:07 | 17:44 | 18:24 | 17:59 | 18:26 | 17:07 | 17:56 | 13.38 | 20.0 | |
6 | Тодорчак Олександр | 5 | 1:30:55 | 05:00 | 09:00 | 01:15 | 14:20 | 17:31 | 17:46 | 17:57 | 18:21 | 14:20 | 17:11 | 13.97 | 20.0 |
7 | Бойчук Роман | 5 | 1:31:27 | 09:32 | 00:32 | 17:09 | 18:52 | 17:51 | 18:08 | 19:27 | 17:09 | 18:17 | 13.12 | 20.0 | |
8 | Хлопов Олег | 5 | 1:31:47 | 09:52 | 00:20 | 17:55 | 20:28 | 18:44 | 17:43 | 16:57 | 16:57 | 18:21 | 13.07 | 20.0 | |
9 | Щербацкий Андрей | 5 | 1:32:09 | 10:14 | 00:22 | 17:28 | 18:16 | 18:22 | 20:02 | 18:01 | 17:28 | 18:25 | 13.02 | 20.0 | |
10 | Бимбаш Виктор | 5 | 1:32:40 | 10:45 | 00:31 | 17:32 | 18:18 | 18:25 | 18:46 | 19:39 | 17:32 | 18:32 | 12.95 | 20.0 | |
11 | Павловский Александр | 5 | 1:34:28 | 12:33 | 01:48 | 17:46 | 19:04 | 19:00 | 19:03 | 19:35 | 17:46 | 18:53 | 12.70 | 20.0 | |
12 | Скубенко Владислав | 5 | 1:36:53 | 14:58 | 02:25 | 18:41 | 18:47 | 18:46 | 18:44 | 21:55 | 18:41 | 19:22 | 12.39 | 20.0 | |
13 | Мазур Паша | 5 | 1:37:25 | 15:30 | 00:32 | 19:49 | 19:54 | 19:43 | 19:06 | 18:53 | 18:53 | 19:29 | 12.32 | 20.0 | |
14 | Шиліжинський Володимир | 5 | 1:40:42 | 18:47 | 03:17 | 18:51 | 19:31 | 20:05 | 20:52 | 21:23 | 18:51 | 20:08 | 11.92 | 20.0 | |
15 | Божков Ілля | 5 | 1:41:06 | 19:11 | 00:24 | 19:38 | 20:03 | 20:26 | 20:37 | 20:22 | 19:38 | 20:13 | 11.87 | 20.0 | |
16 | Рибаков Сергій | 5 | 1:41:18 | 19:23 | 00:12 | 19:40 | 19:38 | 19:39 | 20:58 | 21:23 | 19:38 | 20:15 | 11.85 | 20.0 | |
17 | Мороз Владимир | 5 | 1:41:33 | 19:38 | 00:15 | 19:51 | 20:01 | 21:00 | 20:44 | 19:57 | 19:51 | 20:18 | 11.82 | 20.0 | |
18 | Догадов Євгеній | 5 | 1:42:23 | 20:28 | 00:50 | 20:27 | 20:14 | 20:36 | 20:30 | 20:36 | 20:14 | 20:28 | 11.72 | 20.0 | |
19 | Випасняк Любомир | 4 | 1:23:54 | +коло | +коло | 19:42 | 21:16 | 21:50 | 21:06 | 19:42 | 20:58 | 11.44 | 16.0 | ||
20 | Маркулинець Ярослав | 4 | 1:23:59 | 00:05 | 00:05 | 21:45 | 21:05 | 20:42 | 20:27 | 20:27 | 20:59 | 11.43 | 16.0 | ||
21 | Старов Олександр | 4 | 1:24:17 | 00:23 | 00:18 | 21:47 | 20:44 | 20:53 | 20:53 | 20:44 | 21:04 | 11.39 | 16.0 | ||
22 | Кудрик Олександр | 4 | 1:26:39 | 02:45 | 02:22 | 20:17 | 21:14 | 22:23 | 22:45 | 20:17 | 21:39 | 11.08 | 16.0 | ||
23 | Страшецький Петро | 4 | 1:27:56 | 04:02 | 01:17 | 17:48 | 27:19 | 20:06 | 22:43 | 17:48 | 21:59 | 10.92 | 16.0 | ||
24 | Музичук Леонід | 4 | 1:29:33 | 05:39 | 01:37 | 21:36 | 21:42 | 22:32 | 23:43 | 21:36 | 22:23 | 10.72 | 16.0 | ||
25 | Сорока Ярослав | 4 | 1:35:44 | 11:50 | 06:11 | 22:59 | 25:30 | 23:45 | 23:30 | 22:59 | 23:56 | 10.03 | 16.0 | ||
26 | Турко Игорь | 4 | 1:35:57 | 12:03 | 00:13 | 40:06 | 18:31 | 18:48 | 18:32 | 18:31 | 23:59 | 10.01 | 16.0 | ||
27 | Zavalinich Anatoliy | 4 | 1:39:02 | 15:08 | 03:05 | 24:09 | 24:29 | 25:11 | 25:13 | 24:09 | 24:45 | 9.69 | 16.0 | ||
сход | Гончар Ярослав | 3 | 56:55 | +коло | +коло | 18:15 | 19:13 | 19:27 | 18:15 | 18:58 | 12.65 | 12.0 | |||
сход | Шапошніков Андрій | 3 | 1:02:37 | 05:42 | 05:42 | 28:00 | 17:04 | 17:33 | 17:04 | 20:52 | 11.50 | 12.0 | |||
сход | Сорока Роман | 2 | 41:45 | +коло | +коло | 20:50 | 20:55 | 20:50 | 20:52 | 11.50 | 8.0 | ||||
сход | Юзьків Анатолій | 1 | 28:33 | +коло | +коло | 28:33 | 28:33 | 28:33 | 8.41 | 4.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 3 | 1:00:54 | 19:57 | 20:25 | 20:32 | 19:57 | 20:18 | 11.82 | 12.0 | |||
2 | Віюк Ольга | 3 | 1:06:30 | 05:36 | 05:36 | 21:39 | 22:11 | 22:40 | 21:39 | 22:10 | 10.83 | 12.0 | |
3 | Батурина Анна | 3 | 1:09:30 | 08:36 | 03:00 | 21:59 | 23:47 | 23:44 | 21:59 | 23:10 | 10.36 | 12.0 | |
4 | Лєтікова Ірина | 3 | 1:13:11 | 12:17 | 03:41 | 23:21 | 25:02 | 24:48 | 23:21 | 24:23 | 9.84 | 12.0 | |
5 | Новоженіна Марина | 3 | 1:24:07 | 23:13 | 10:56 | 27:54 | 28:55 | 27:18 | 27:18 | 28:02 | 8.56 | 12.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 4 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гринь Александр | 4 | 1:22:37 | 19:52 | 20:45 | 20:40 | 21:20 | 19:52 | 20:39 | 11.62 | 16.0 | |||
2 | Чепіль Роман | 4 | 1:30:23 | 07:46 | 07:46 | 21:52 | 22:03 | 23:08 | 23:20 | 21:52 | 22:35 | 10.62 | 16.0 | |
3 | Брюханов Олександр | 4 | 1:37:42 | 15:05 | 07:19 | 23:45 | 25:36 | 24:41 | 23:40 | 23:40 | 24:25 | 9.83 | 16.0 | |
4 | Шманьов Микола | 3 | 1:38:46 | +коло | +коло | 29:24 | 34:52 | 34:30 | 29:24 | 32:55 | 7.29 | 12.0 | ||
5 | Сав’як Ростислав | 2 | 1:22:07 | +коло | +коло | 32:45 | 49:22 | 32:45 | 41:03 | 5.85 | 8.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 50+ (Коло: 2.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимцо Юрий | 5 | 50:40 | 10:18 | 10:14 | 10:10 | 10:08 | 09:50 | 09:50 | 10:08 | 15.39 | 13.0 | |||
2 | Бурцайло Александр | 5 | 54:15 | 03:35 | 03:35 | 10:44 | 10:28 | 10:49 | 10:52 | 11:22 | 10:28 | 10:51 | 14.38 | 13.0 | |
3 | Рябцев Володимир | 5 | 1:00:41 | 10:01 | 06:26 | 11:10 | 11:59 | 12:27 | 12:46 | 12:19 | 11:10 | 12:08 | 12.85 | 13.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 2.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Певнев Игорь | 5 | 46:36 | 08:52 | 09:12 | 09:29 | 09:41 | 09:22 | 08:52 | 09:19 | 16.74 | 13.0 | |||
2 | Овчинников Алексей | 5 | 46:56 | 00:20 | 00:20 | 08:56 | 09:22 | 09:32 | 09:34 | 09:32 | 08:56 | 09:23 | 16.62 | 13.0 | |
3 | Химич Андрей | 5 | 47:32 | 00:56 | 00:36 | 09:26 | 09:27 | 09:40 | 09:24 | 09:35 | 09:24 | 09:30 | 16.41 | 13.0 | |
4 | Маліков Костянтин | 5 | 48:28 | 01:52 | 00:56 | 09:02 | 09:23 | 10:06 | 09:47 | 10:10 | 09:02 | 09:41 | 16.09 | 13.0 | |
5 | Шатов Олександр | 5 | 48:37 | 02:01 | 00:09 | 09:16 | 09:37 | 10:07 | 09:59 | 09:38 | 09:16 | 09:43 | 16.04 | 13.0 | |
6 | Мостович Георгий | 5 | 48:47 | 02:11 | 00:10 | 09:49 | 09:36 | 09:49 | 10:05 | 09:28 | 09:28 | 09:45 | 15.99 | 13.0 | |
7 | Зачепа Богдан | 5 | 48:56 | 02:20 | 00:09 | 09:29 | 09:36 | 09:55 | 10:00 | 09:56 | 09:29 | 09:47 | 15.94 | 13.0 | |
8 | Медведєв Іван | 5 | 50:47 | 04:11 | 01:51 | 09:43 | 10:01 | 10:08 | 10:19 | 10:36 | 09:43 | 10:09 | 15.36 | 13.0 | |
9 | Терновой Максим | 5 | 52:06 | 05:30 | 01:19 | 09:22 | 09:43 | 13:02 | 10:11 | 09:48 | 09:22 | 10:25 | 14.97 | 13.0 | |
10 | Мацеплюк Максим | 5 | 52:10 | 05:34 | 00:04 | 10:43 | 10:05 | 10:40 | 10:36 | 10:06 | 10:05 | 10:26 | 14.95 | 13.0 | |
11 | Ященко Ярослав | 5 | 52:11 | 05:35 | 00:01 | 10:45 | 10:27 | 10:32 | 10:17 | 10:10 | 10:10 | 10:26 | 14.95 | 13.0 | |
12 | Мирошниченко Виталий | 5 | 52:37 | 06:01 | 00:26 | 10:47 | 10:43 | 10:34 | 10:15 | 10:18 | 10:15 | 10:31 | 14.82 | 13.0 | |
13 | Старжинський Назарій | 5 | 53:52 | 07:16 | 01:15 | 11:20 | 10:32 | 10:22 | 10:37 | 11:01 | 10:22 | 10:46 | 14.48 | 13.0 | |
14 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 5 | 54:13 | 07:37 | 00:21 | 10:36 | 10:46 | 10:59 | 11:12 | 10:40 | 10:36 | 10:50 | 14.39 | 13.0 | |
15 | Красных максим | 5 | 54:44 | 08:08 | 00:31 | 10:42 | 10:40 | 10:56 | 11:02 | 11:24 | 10:40 | 10:56 | 14.25 | 13.0 | |
16 | Рожок Виталий | 5 | 55:13 | 08:37 | 00:29 | 11:38 | 10:46 | 10:54 | 11:09 | 10:46 | 10:46 | 11:02 | 14.13 | 13.0 | |
17 | Кришталь Тарас | 5 | 55:42 | 09:06 | 00:29 | 11:20 | 10:40 | 11:16 | 11:38 | 10:48 | 10:40 | 11:08 | 14.00 | 13.0 | |
18 | Хромов Максим | 5 | 56:16 | 09:40 | 00:34 | 11:27 | 11:08 | 11:14 | 12:04 | 10:23 | 10:23 | 11:15 | 13.86 | 13.0 | |
19 | Габрух Павел | 5 | 56:44 | 10:08 | 00:28 | 11:00 | 10:46 | 11:41 | 11:35 | 11:42 | 10:46 | 11:20 | 13.75 | 13.0 | |
20 | Савчук Іван | 5 | 57:51 | 11:15 | 01:07 | 12:32 | 11:52 | 10:58 | 11:00 | 11:29 | 10:58 | 11:34 | 13.48 | 13.0 | |
21 | Щербина Віктор | 5 | 58:10 | 11:34 | 00:19 | 11:19 | 11:10 | 11:46 | 11:55 | 12:00 | 11:10 | 11:38 | 13.41 | 13.0 | |
22 | Шалений Антон | 4 | 46:40 | +коло | +коло | 12:23 | 11:17 | 11:23 | 11:37 | 11:17 | 11:40 | 13.37 | 10.4 | ||
23 | Олейник Сергій | 4 | 47:13 | 00:33 | 00:33 | 12:07 | 11:58 | 11:50 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 13.22 | 10.4 | ||
24 | Мацеплюк Руслан | 4 | 47:20 | 00:40 | 00:07 | 12:09 | 11:47 | 11:58 | 11:26 | 11:26 | 11:50 | 13.18 | 10.4 | ||
25 | Чорний Вiктор | 4 | 47:46 | 01:06 | 00:26 | 11:25 | 11:49 | 11:56 | 12:36 | 11:25 | 11:56 | 13.06 | 10.4 | ||
26 | Торгуд Денис | 4 | 48:02 | 01:22 | 00:16 | 12:02 | 11:44 | 11:55 | 12:21 | 11:44 | 12:00 | 12.99 | 10.4 | ||
27 | Мазур Віталій | 4 | 48:52 | 02:12 | 00:50 | 11:39 | 11:35 | 12:54 | 12:44 | 11:35 | 12:13 | 12.77 | 10.4 | ||
28 | Ружинский Влад | 4 | 49:09 | 02:29 | 00:17 | 12:22 | 12:09 | 12:14 | 12:24 | 12:09 | 12:17 | 12.70 | 10.4 | ||
29 | Крив'як Володимир | 4 | 50:16 | 03:36 | 01:07 | 12:24 | 12:24 | 12:44 | 12:44 | 12:24 | 12:34 | 12.41 | 10.4 | ||
30 | Чернухин Александр | 4 | 51:55 | 05:15 | 01:39 | 12:46 | 12:46 | 13:01 | 13:22 | 12:46 | 12:58 | 12.02 | 10.4 | ||
31 | Бредгауэр Женя | 4 | 52:21 | 05:41 | 00:26 | 11:56 | 12:29 | 13:20 | 14:36 | 11:56 | 13:05 | 11.92 | 10.4 | ||
32 | Семенюк Михайло | 3 | 43:30 | +коло | +коло | 14:46 | 14:02 | 14:42 | 14:02 | 14:30 | 10.76 | 7.8 | |||
33 | Лабчук Віталій | 3 | 51:48 | 08:18 | 08:18 | 15:56 | 17:05 | 18:47 | 15:56 | 17:16 | 9.03 | 7.8 | |||
34 | Сав’як Роман | 3 | 1:01:56 | 18:26 | 10:08 | 20:55 | 20:54 | 20:07 | 20:07 | 20:38 | 7.56 | 7.8 | |||
сход | Шемпуля Олег | 2 | 31:22 | +коло | +коло | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 9.95 | 5.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 2.6 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Добраниця Олена | 3 | 41:18 | 14:05 | 13:51 | 13:22 | 13:22 | 13:46 | 11.33 | 7.8 | |||
2 | Сытая Марина | 3 | 41:27 | 00:09 | 00:09 | 14:31 | 13:46 | 13:10 | 13:10 | 13:49 | 11.29 | 7.8 | |
3 | Срибная Алинка | 3 | 43:14 | 01:56 | 01:47 | 14:02 | 14:24 | 14:48 | 14:02 | 14:24 | 10.82 | 7.8 | |
4 | Луценко Анна | 2 | 1:13:33 | +коло | +коло | 40:20 | 33:13 | 33:13 | 36:46 | 4.24 | 5.2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 11 | (13.3%) |
Львів | 6 | (7.2%) |
Харьков | 6 | (7.2%) |
Івано-Франківськ | 5 | (6.0%) |
Вінниця | 4 | (4.8%) |
Днепропетровск | 4 | (4.8%) |
Кривой Рог | 4 | (4.8%) |
Николаев | 3 | (3.6%) |
Рівне | 3 | (3.6%) |
Одесса | 2 | (2.4%) |
Орджоникидзе | 2 | (2.4%) |
с. Лесное | 2 | (2.4%) |
Хмельницький | 2 | (2.4%) |
Южноукраинск | 2 | (2.4%) |
Kharkov | 1 | (1.2%) |
Kiev | 1 | (1.2%) |
Вербіж/Коломия | 1 | (1.2%) |
Дніпро | 1 | (1.2%) |
Київ/Вінниця | 1 | (1.2%) |
Коломия | 1 | (1.2%) |
Кременчуг | 1 | (1.2%) |
Кузнецовськ | 1 | (1.2%) |
Ладижин | 1 | (1.2%) |
Лопушанка! | 1 | (1.2%) |
луцк | 1 | (1.2%) |
Луцьк | 1 | (1.2%) |
Миколаїв, Львівська обл. | 1 | (1.2%) |
Мирное | 1 | (1.2%) |
Мукачево | 1 | (1.2%) |
Никополь | 1 | (1.2%) |
с. Клебань | 1 | (1.2%) |
Светловодск | 1 | (1.2%) |
Стрий | 1 | (1.2%) |
Сумы | 1 | (1.2%) |
Тернопіль | 1 | (1.2%) |
Тульчин | 1 | (1.2%) |
Харьков/Киев | 1 | (1.2%) |
Херсон | 1 | (1.2%) |
Хмельницкий | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість учасників: 83
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | VinTEAM | 26 | 6 | 6 | 9 | 5 |
2 | FastBike | 35 | 11 | 6 | 9 | 9 |
3 | BikeCenter | 37 | 26 | 1 | 9 | 1 |
4 | Команда ВР | 46 | 2 | 3 | 9 | 32 |
5 | Odessa XC Racing Team | 48 | 3 | 4 | 9 | 32 |
6 | ВЕЛОСТРИТ-BBB | 51 | 4 | 6 | 9 | 32 |
7 | Bike Ride | 53 | 32 | 6 | 9 | 6 |
8 | ekоbike | 54 | 32 | 6 | 9 | 7 |
9 | MTBBike Specialized Team | 54 | 7 | 6 | 9 | 32 |
10 | Cannondale Ukraine | 60 | 13 | 6 | 9 | 32 |
11 | Vo2maxlab | 71 | 32 | 6 | 1 | 32 |
12 | VeloDnDz | 73 | 32 | 6 | 3 | 32 |
Графіки:
скачати графік позицій "Мужчины"скачати графік позицій "Женщины"
скачати графік позицій "Мастера 40+"
скачати графік позицій "Мастера 50+"
скачати графік позицій "Начинающие"
скачати графік позицій "Девушки"
+
Комментарии
Турко Игорь - объединил два одинаковых круга в один. итого - 26 место. так?
да
поправили, щось сайт не прийняв Вас
"
4. Майстри 50+
В залік ЛКУ. Чоловіки віком від 50 років і старше. Тривалість 1:15-1:30
та да. просто с двух сторон редактируем протоколы - я и Назар а у него Игорь еще с 5ю кругами